NEMA grades G5 and G9 Glass-Cloth Reinforced Melamine has a natural color of a grayish brown. These grades are composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a melamine resin binder. Melamine resins, once cured, are the hardest, most rigid and abrasion resistant of the standard resins employed in the production of industrial laminates. However, prolonged exposure to high temperature can adversely affect its mechanical and electrical strength properties. Arc resistance, however, may remain unaffected despite excessive thermal exposure. Melamines are the hardest of laminates, exhibiting good dimensional stability and arc resistance. It's also caustic resistant. A key difference between NEMA Grades G5 and G9 are that G9 is more resistant to the elements of the environment. Thus, G9 can be safely substituted where G5 is called for.
NEMA G-5 certs to MIL-I-24768/8 GMG , IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201
NEMA G-9 certs to MIL-I-24768/1 GME, IEC 60893-3 Type 3 MF GC 201
Technical Data Sheet •
Chemical Resistance Chart
Click here for 90° Angles
G9 Rods - 4 Foot Standard Lengths | |||
Part # | Diameter (in.) | Price Per Foot | Order Online |
---|---|---|---|
KR-1258 | .062" | $4.45 | Add to Order |
KR-1259 | .093" | $3.90 | Add to Order |
KR-1260 | .125" | $3.95 | Add to Order |
KR-1261 | .156" | $4.06 | Add to Order |
KR-1262 | .187" | $4.50 | Add to Order |
KR-1263 | .250" | $5.30 | Add to Order |
KR-1264 | .312" | $6.21 | Add to Order |
KR-1265 | .375" | $7.59 | Add to Order |
KR-1266 | .437" | $10.66 | Add to Order |
KR-1267 | .500" | $13.47 | Add to Order |
KR-886J | .563" | $17.21 | Add to Order |
KR-1268 | .625" | $21.61 | Add to Order |
KR-1269 | .750" | $28.05 | Add to Order |
KR-1270 | .875" | $33.59 | Add to Order |
KR-1271 | 1.000" | $40.04 | Add to Order |
KR-1272 | 1.125" | $46.41 | Add to Order |
KR-1270A | 1.250" | $53.59 | Add to Order |
KR-886F | 1.375" | $63.96 | Add to Order |
KR-1271A | 1.500" | $75.82 | Add to Order |
KR-1272A | 1.625" | $86.32 | Add to Order |
KR-1273 | 1.750" | $106.47 | Add to Order |
KR-1274 | 2.000" | $159.51 | Add to Order |
KR-1275 | 2.250" | $175.97 | Add to Order |
KR-1276 | 2.500" | $217.13 | Add to Order |
Tolerances | |||
Under 1.375" Dia. | ±.001" | ||
1.375" Dia. & Over | ±.003" | ||
Rev. 03-25, 01-22 |
G9 Sheets and Plates | |||||
Part # | Thickness | Width | Length | Price | Order Online |
---|---|---|---|---|---|
KS-5863 | .031 | 12 | 12 | $25.46 | Add to Order |
KS-1938 | .063 | 12 | 12 | $43.62 | Add to Order |
KS-1952 | .125 | 12 | 12 | $77.65 | Add to Order |
KS-1959 | .188 | 12 | 12 | $40.93 | Add to Order |
KS-1966 | .250 | 12 | 12 | $144.28 | Add to Order |
KS-1980 | .375 | 12 | 12 | $181.13 | Add to Order |
KS-1988 | .500 | 12 | 12 | $249.24 | Add to Order |
KS-5871 | .031 | 12 | 24 | $61.52 | Add to Order |
KS-1939 | .063 | 12 | 24 | $59.45 | Add to Order |
KS-1953 | .125 | 12 | 24 | $48.00 | Add to Order |
KS-1960 | .188 | 12 | 24 | $80.91 | Add to Order |
KS-1967 | .250 | 12 | 24 | $336.53 | Add to Order |
KS-1982 | .375 | 12 | 24 | $173.14 | Add to Order |
KS-1989 | .500 | 12 | 24 | $445.56 | Add to Order |
KS-1941 | .063 | 12 | 48 | $187.48 | Add to Order |
KS-1948 | .094 | 12 | 48 | $106.48 | Add to Order |
KS-1955 | .125 | 12 | 48 | $328.32 | Add to Order |
KS-1969 | .250 | 12 | 48 | $642.04 | Add to Order |
KS-5879 | .031 | 24 | 24 | $76.59 | Add to Order |
KS-1942 | .063 | 24 | 24 | $66.17 | Add to Order |
KS-1956 | .125 | 24 | 24 | $235.07 | Add to Order |
KS-1963 | .188 | 24 | 24 | $200.79 | Add to Order |
KS-1970 | .250 | 24 | 24 | $438.95 | Add to Order |
KS-1985 | .375 | 24 | 24 | $583.01 | Add to Order |
KS-1992 | .500 | 24 | 24 | $812.59 | Add to Order |
KS-5887 | .031 | 24 | 36 | $61.25 | Add to Order |
KS-1943 | .063 | 24 | 36 | $137.27 | Add to Order |
KS-1957 | .125 | 24 | 36 | $144.82 | Add to Order |
KS-1964 | .188 | 24 | 36 | $243.70 | Add to Order |
KS-1971 | .250 | 24 | 36 | $347.54 | Add to Order |
KS-1986 | .375 | 24 | 36 | $957.89 | Add to Order |
KS-1993 | .500 | 24 | 36 | $1,322.35 | Add to Order |
KS-1944 | .063 | 24 | 48 | $361.02 | Add to Order |
KS-1958 | .125 | 24 | 48 | $642.04 | Add to Order |
KS-1972 | .250 | 24 | 48 | $1,271.34 | Add to Order |
KS-5710 | .062 | 36 | 48 | $56.94 | Add to Order |
KS-5972 | .094 | 36 | 48 | $102.72 | Add to Order |
KS-5897 | .125 | 36 | 48 | $114.98 | Add to Order |
KS-5898 | .188 | 36 | 48 | $172.24 | Add to Order |
KS-5899 | .250 | 36 | 48 | $276.79 | Add to Order |
KS-5901 | .375 | 36 | 48 | $345.20 | Add to Order |
KS-5975 | .500 | 36 | 48 | $460.48 | Add to Order |
KS-5976 | .625 | 36 | 48 | $690.94 | Add to Order |
KS-5977 | .750 | 36 | 48 | $1,810.06 | Add to Order |
KS-5978 | .875 | 36 | 48 | $967.22 | Add to Order |
KS-5979 | 1.00 | 36 | 48 | $1,105.90 | Add to Order |
KS-5980 | 1.25 | 36 | 48 | $1,381.44 | Add to Order |
KS-5981 | 1.50 | 36 | 48 | $1,657.51 | Add to Order |
KS-5625CE | 1.75 | 36 | 48 | $1,934.04 | Add to Order |
KS-5982 | 2.00 | 36 | 48 | $2,210.33 | Add to Order |
Rev. 03-25, 10-23, 05-23, 04-23 |
Tolerances for Sheet Thickness Inches
.010-.030 ±.004" | .093±.009" | .188±.019" | .375±.030" | .625±.040" | 1.00±.049" | 1.75±.065" |
.031 ±.005" | .125±.012" | .250±.022" | .438±.033" | .750±.043" | 1.25±.055" | 2.00±.067" |
.062 ±.0075" | .156±.015" | .313±.026" | .500±.036" | .875±.046" | 1.50±.061" | 2.50±.075" |