(Micarta) (High Pressure Laminates) G10/FR4 Glass
Reinforced Epoxy - natural
(yellowish to
light green) Technical
Data Sheet
Chemical Resistance Chart
The most versatile all-around laminate and
composite, this grade is a continuous glass woven fabric base impregnated
with an epoxy resin binder. It has extremely high mechanical strength, good
dielectric loss properties, and good electric strength properties, both wet and
dry.
NEMA G-10 certs to MIL-I-24768/2
GEE, IPC 4101/20, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 201
NEMA FR-4 certs to MIL-I-24768/27 GEE-F, IPC 4101/21, IEC 60893-3 Type 2 EP GC
202
G10/FR4 Sheets, G10 FR4 Sheets - Blue and Tan Tints, Tubes, Bar Stock, Balls, Rods,
Copper Clad G10/FR4, Carbon Filled G10/FR4, Glass Filled 30%
G10FR4 Plates and Sheets | |||||
Thickness (in.) | Width (in.) | Length (in.) | Part # | Price | Order Online |
---|---|---|---|---|---|
0.005 | 12 | 12 | KS-6346 | $3.93 | Add to Order |
0.010 | 12 | 12 | KS-6378 | $4.69 | Add to Order |
0.015 | 12 | 12 | KS-6352 | $4.35 | Add to Order |
0.020 | 12 | 12 | KS-6383 | $4.83 | Add to Order |
0.025 | 12 | 12 | KS-6381 | $5.07 | Add to Order |
0.031 | 12 | 12 | KS-5727 | $5.58 | Add to Order |
0.063 | 12 | 12 | KS-2945 | $8.05 | Add to Order |
0.094 | 12 | 12 | KS-2952 | $14.46 | Add to Order |
0.125 | 12 | 12 | KS-2959 | $20.61 | Add to Order |
0.188 | 12 | 12 | KS-2966 | $28.02 | Add to Order |
0.250 | 12 | 12 | KS-2973 | $39.68 | Add to Order |
0.313 | 12 | 12 | KS-2980 | $51.40 | Add to Order |
0.375 | 12 | 12 | KS-2987 | $51.75 | Add to Order |
0.500 | 12 | 12 | KS-2994 | $68.70 | Add to Order |
0.625 | 12 | 12 | KS-3001 | $130.62 | Add to Order |
0.750 | 12 | 12 | KS-3007 | $130.93 | Add to Order |
1.000 | 12 | 12 | KS-3021 | $170.30 | Add to Order |
1.250 | 12 | 12 | KS-3028A | $203.66 | Add to Order |
1.500 | 12 | 12 | KS-3035A | $239.50 | Add to Order |
2.000 | 12 | 12 | KS-3042A | $326.02 | Add to Order |
0.031 | 12 | 24 | KS-5756 | $9.30 | Add to Order |
0.063 | 12 | 24 | KS-2946 | $16.10 | Add to Order |
0.094 | 12 | 24 | KS-2953 | $24.13 | Add to Order |
0.125 | 12 | 24 | KS-2960 | $34.35 | Add to Order |
0.188 | 12 | 24 | KS-2967 | $45.86 | Add to Order |
0.250 | 12 | 24 | KS-2974 | $64.96 | Add to Order |
0.313 | 12 | 24 | KS-2981 | $92.52 | Add to Order |
0.375 | 12 | 24 | KS-2988 | $93.15 | Add to Order |
0.500 | 12 | 24 | KS-2995 | $123.64 | Add to Order |
0.625 | 12 | 24 | KS-3002 | $250.76 | Add to Order |
0.750 | 12 | 24 | KS-3008 | $402.98 | Add to Order |
1.000 | 12 | 24 | KS-3022A | $298.04 | Add to Order |
1.250 | 12 | 24 | KS-3029A | $437.62 | Add to Order |
1.500 | 12 | 24 | KS-3036A | $533.58 | Add to Order |
2.000 | 12 | 24 | KS-3043A | $693.92 | Add to Order |
0.063 | 12 | 36 | KS-2947 | $24.15 | Add to Order |
0.094 | 12 | 36 | KS-2954 | $36.18 | Add to Order |
0.125 | 12 | 36 | KS-2961 | $103.07 | Add to Order |
0.188 | 12 | 36 | KS-2968 | $76.45 | Add to Order |
0.250 | 12 | 36 | KS-2975 | $97.43 | Add to Order |
0.313 | 12 | 36 | KS-2982 | $138.78 | Add to Order |
0.375 | 12 | 36 | KS-2989 | $139.73 | Add to Order |
0.500 | 12 | 36 | KS-2996 | $185.47 | Add to Order |
0.063 | 12 | 48 | KS-2948 | $32.20 | Add to Order |
0.094 | 12 | 48 | KS-2955 | $48.25 | Add to Order |
0.125 | 12 | 48 | KS-2962 | $68.73 | Add to Order |
0.188 | 12 | 48 | KS-2969 | $91.73 | Add to Order |
0.250 | 12 | 48 | KS-2976 | $129.89 | Add to Order |
0.313 | 12 | 48 | KS-2983 | $185.04 | Add to Order |
0.375 | 12 | 48 | KS-2990 | $186.30 | Add to Order |
0.500 | 12 | 48 | KS-2997 | $247.28 | Add to Order |
0.625 | 12 | 48 | KS-3004F | $491.04 | Add to Order |
0.750 | 12 | 48 | KS-3010 | $587.20 | Add to Order |
1.000 | 12 | 48 | KS-3024A | $779.38 | Add to Order |
1.250 | 12 | 48 | KS-3031A | $864.56 | Add to Order |
1.500 | 12 | 48 | KS-3038A | $1,056.70 | Add to Order |
2.000 | 12 | 48 | KS-3045A | $1,377.46 | Add to Order |
0.031 | 24 | 24 | KS-5770 | $18.58 | Add to Order |
0.063 | 24 | 24 | KS-2949 | $28.98 | Add to Order |
0.094 | 24 | 24 | KS-2956 | $154.35 | Add to Order |
0.125 | 24 | 24 | KS-2963 | $68.73 | Add to Order |
0.188 | 24 | 24 | KS-2970 | $91.73 | Add to Order |
0.250 | 24 | 24 | KS-2977 | $129.89 | Add to Order |
0.313 | 24 | 24 | KS-2984 | $185.04 | Add to Order |
0.375 | 24 | 24 | KS-2991 | $186.30 | Add to Order |
0.500 | 24 | 24 | KS-2998 | $247.28 | Add to Order |
0.625 | 24 | 24 | KS-3004 | $471.88 | Add to Order |
0.750 | 24 | 24 | KS-3011 | $577.32 | Add to Order |
1.000 | 24 | 24 | KS-3025A | $779.38 | Add to Order |
1.250 | 24 | 24 | KS-3032A | $864.76 | Add to Order |
1.500 | 24 | 24 | KS-3039A | $1,056.70 | Add to Order |
2.000 | 24 | 24 | KS-3046A | $1,377.46 | Add to Order |
0.005 | 24 | 36 | KS-6345 | $19.65 | Add to Order |
0.010 | 24 | 36 | KS-6350 | $20.15 | Add to Order |
0.015 | 24 | 36 | KS-6375 | $26.16 | Add to Order |
0.020 | 24 | 36 | KS-6382 | $24.15 | Add to Order |
0.025 | 24 | 36 | KS-6380 | $25.40 | Add to Order |
0.031 | 24 | 36 | KS-6308 | $27.88 | Add to Order |
0.063 | 24 | 36 | KS-2950 | $43.47 | Add to Order |
0.094 | 24 | 36 | KS-2957 | $72.38 | Add to Order |
0.125 | 24 | 36 | KS-2964 | $103.07 | Add to Order |
0.188 | 24 | 36 | KS-2971 | $137.59 | Add to Order |
0.250 | 24 | 36 | KS-2978 | $194.85 | Add to Order |
0.313 | 24 | 36 | KS-2985 | $277.56 | Add to Order |
0.375 | 24 | 36 | KS-2992 | $279.45 | Add to Order |
0.500 | 24 | 36 | KS-2999 | $370.91 | Add to Order |
0.625 | 24 | 36 | KS-3005 | $531.26 | Add to Order |
0.750 | 24 | 36 | KS-3012 | $823.18 | Add to Order |
1.000 | 24 | 36 | KS-3026A | $1,097.58 | Add to Order |
1.250 | 24 | 36 | KS-3033A | $1,266.56 | Add to Order |
1.500 | 24 | 36 | KS-3040A | $1,438.26 | Add to Order |
1.750 | 24 | 36 | KS-3047X | $2,234.34 | Add to Order |
2.000 | 24 | 36 | KS-3047A | $2,195.16 | Add to Order |
0.063 | 24 | 48 | KS-2951 | $57.96 | Add to Order |
0.094 | 24 | 48 | KS-2958 | $96.48 | Add to Order |
0.125 | 24 | 48 | KS-2965 | $137.43 | Add to Order |
0.188 | 24 | 48 | KS-2972 | $185.69 | Add to Order |
0.250 | 24 | 48 | KS-2979 | $259.81 | Add to Order |
0.313 | 24 | 48 | KS-2986 | $370.08 | Add to Order |
0.375 | 24 | 48 | KS-2993 | $372.58 | Add to Order |
0.500 | 24 | 48 | KS-3000 | $494.55 | Add to Order |
0.625 | 24 | 48 | KS-3006 | $700.50 | Add to Order |
0.750 | 24 | 48 | KS-3013 | $840.64 | Add to Order |
1.000 | 24 | 48 | KS-3027A | $1,120.38 | Add to Order |
1.250 | 24 | 48 | KS-3034A | $1,401.08 | Add to Order |
1.500 | 24 | 48 | KS-3041A | $1,681.26 | Add to Order |
2.000 | 24 | 48 | KS-3048A | $2,241.68 | Add to Order |
.005 | 36 | 48 | KS-5673 | $35.37 | Add to Order |
.010 | 36 | 48 | KS-5678 | $36.25 | Add to Order |
.015 | 36 | 48 | KS-5679 | $43.60 | Add to Order |
.020 | 36 | 48 | KS-5680 | $34.92 | Add to Order |
.025 | 36 | 48 | KS-5697 | $45.72 | Add to Order |
.031 | 36 | 48 | KS-5700 | $47.34 | Add to Order |
.046 | 36 | 48 | KS-8923 | $71.80 | Add to Order |
.062 | 36 | 48 | KS-5702 | $86.94 | Add to Order |
.078 | 36 | 48 | KS-4118U | $121.20 | Add to Order |
.093 | 36 | 48 | KS-8961 | $130.25 | Add to Order |
.125 | 36 | 48 | KS-5801 | $175.14 | Add to Order |
.156 | 36 | 48 | KS-5963 | $229.55 | Add to Order |
.188 | 36 | 48 | KS-5802 | $275.18 | Add to Order |
.250 | 36 | 48 | KS-5803 | $327.00 | Add to Order |
.312 | 36 | 48 | KS-5964 | $459.11 | Add to Order |
.375 | 36 | 48 | KS-5804 | $468.96 | Add to Order |
.438 | 36 | 48 | KS-5965 | $812.12 | Add to Order |
.500 | 36 | 48 | KS-5805 | $622.48 | Add to Order |
.562 | 36 | 48 | KS-16044 | $1,044.43 | Add to Order |
.625 | 36 | 48 | KS-5806 | $817.50 | Add to Order |
.750 | 36 | 48 | KS-5807 | $981.00 | Add to Order |
.875 | 36 | 48 | KS-5966 | $1,144.50 | Add to Order |
1.00 | 36 | 48 | KS-5808 | $1,245.22 | Add to Order |
1.125 | 36 | 48 | KS-16046 | $1,471.50 | Add to Order |
1.25 | 36 | 48 | KS-5809 | $1,635.00 | Add to Order |
1.375 | 36 | 48 | KS-16045 | $1,798.50 | Add to Order |
1.50 | 36 | 48 | KS-5810 | $1,962.00 | Add to Order |
1.625 | 36 | 48 | KS-15947 | $2,467.34 | Add to Order |
1.75 | 36 | 48 | KS-5967 | $2,289.00 | Add to Order |
1.875 | 36 | 48 | KS-18033 | $2,452.50 | Add to Order |
2.00 | 36 | 48 | KS-5811 | $2,616.00 | Add to Order |
2.25 | 36 | 48 | KS-18034 | $3,988.64 | Add to Order |
2.50 | 36 | 48 | KS-5968 | $3,043.88 | Add to Order |
2.75 | 36 | 48 | KS-18035 | $4,607.20 | Add to Order |
3.00 | 36 | 48 | KS-5969 | $4,732.00 | Add to Order |
3.50 | 36 | 48 | KS-1148WQ | $6,115.02 | Add to Order |
4.00 | 36 | 48 | KS-6498 | $6,812.82 | Add to Order |
5.00 | 36 | 48 | KS-18036 | $8,605.26 | Add to Order |
6.00 | 36 | 48 | KS-18031 | $9,964.00 | Add to Order |
.031 | 48 | 96 | KS-1317T | $122.33 | Add to Order |
.062 | 48 | 96 | KS-8959 | $222.75 | Add to Order |
.093 | 48 | 96 | KS-8967 | $275.81 | Add to Order |
.125 | 48 | 96 | KS-1317M | $424.20 | Add to Order |
.156 | 48 | 96 | KS-1499AC | $600.89 | Add to Order |
.187 | 48 | 96 | KS-8917 | $569.34 | Add to Order |
.250 | 48 | 96 | KS-8914 | $788.00 | Add to Order |
.312 | 48 | 96 | KS-5964 | $459.11 | Add to Order |
.375 | 48 | 96 | KS-8900 | $1,200.72 | Add to Order |
.437 | 48 | 96 | KS-14694 | $1,567.44 | Add to Order |
.500 | 48 | 96 | KS-5301K | $1,601.52 | Add to Order |
.562 | 48 | 96 | KS-5301E | $2,330.02 | Add to Order |
.625 | 48 | 96 | KS-1499AD | $2,140.00 | Add to Order |
.750 | 48 | 96 | KS-1499AG | $2,568.00 | Add to Order |
.875 | 48 | 96 | KS-1499AH | $2,996.00 | Add to Order |
1.00 | 48 | 96 | KS-1499AJ | $3,202.78 | Add to Order |
1.125 | 48 | 96 | KS-18045 | $3,852.00 | Add to Order |
1.25 | 48 | 96 | KS-1499AK | $4,280.00 | Add to Order |
1.375 | 48 | 96 | KS-18046 | $4,708.00 | Add to Order |
1.50 | 48 | 96 | KS-1499AM | $5,136.00 | Add to Order |
1.75 | 48 | 96 | KS-1499AP | $5,992.00 | Add to Order |
1.875 | 48 | 96 | KS-18047 | $9,523.82 | Add to Order |
2.00 | 48 | 96 | KS-1499AR | $6,746.70 | Add to Order |
2.25 | 48 | 96 | KS-18048 | $9,667.88 | Add to Order |
2.50 | 48 | 96 | KS-1499AV | $10,811.50 | Add to Order |
2.75 | 48 | 96 | KS-18050 | $11,720.50 | Add to Order |
3.00 | 48 | 96 | KS-1499AW | $12,782.08 | Add to Order |
3.50 | 48 | 96 | KS-1499AZ | $11,091.68 | Add to Order |
4.00 | 48 | 96 | KS-1499BA | $21,808.54 | Add to Order |
Rev. 05-22, 12-21, 11-21, 07-21 |
Tolerances for Sheet Thickness Inches
.020-.030 ±.004" | .093±.009" | .250±.022" | .500±.036" | .875±.046" | 1.50±.061" |
.031 ±.005" | .125±.012" | .313±.026" | .625±.040" | 1.00±.046" | 1.75±.065" |
.062 ±.0075" | .188±.019" | .375±.030" | .750±.043" | 1.25±.049" | 2.00±.069" |
G10 FR4 Sheets | ||||||
Blue and Tan Tints | ||||||
Thickness Toleances: 1/16" +/-.008", 1/8" +/-.012", 1/4" +/-.022", 3/8" +/-.038" | ||||||
Minimums and Lead Time May Apply | ||||||
Thickness Inches | Width (in.) | Length (in.) | Color | Part # | Price | Order Online |
---|---|---|---|---|---|---|
0.062 | 12 | 12 | Blue | KS-17545 | $28.01 | Add to Order |
0.125 | 12 | 12 | Blue | KS-17546 | $54.79 | Add to Order |
0.250 | 12 | 12 | Blue | KS-17547 | $89.89 | Add to Order |
0.375 | 12 | 12 | Blue | KS-17548 | $129.17 | Add to Order |
0.062 | 12 | 24 | Blue | KS-17549 | $51.30 | Add to Order |
0.125 | 12 | 24 | Blue | KS-17550 | $100.98 | Add to Order |
0.250 | 12 | 24 | Blue | KS-17551 | $151.54 | Add to Order |
0.375 | 12 | 24 | Blue | KS-17552 | $228.78 | Add to Order |
0.062 | 24 | 24 | Blue | KS-17553 | $91.08 | Add to Order |
0.125 | 24 | 24 | Blue | KS-17554 | $172.60 | Add to Order |
0.250 | 24 | 24 | Blue | KS-17555 | $266.11 | Add to Order |
0.375 | 24 | 24 | Blue | KS-17556 | $404.53 | Add to Order |
0.062 | 24 | 36 | Blue | KS-17557 | $147.92 | Add to Order |
0.125 | 24 | 36 | Blue | KS-17558 | $228.33 | Add to Order |
0.250 | 24 | 36 | Blue | KS-17559 | $363.56 | Add to Order |
0.375 | 24 | 36 | Blue | KS-17560 | $530.12 | Add to Order |
0.062 | 36 | 48 | Blue | KS-17561 | $241.38 | Add to Order |
0.125 | 36 | 48 | Blue | KS-17562 | $442.58 | Add to Order |
0.250 | 36 | 48 | Blue | KS-17563 | $681.25 | Add to Order |
0.375 | 36 | 48 | Blue | KS-17564 | $1,061.28 | Add to Order |
0.062 | 12 | 12 | Tan | KS-17565 | $28.01 | Add to Order |
0.125 | 12 | 12 | Tan | KS-17566 | $54.79 | Add to Order |
0.250 | 12 | 12 | Tan | KS-17567 | $89.89 | Add to Order |
0.375 | 12 | 12 | Tan | KS-17568 | $129.17 | Add to Order |
0.062 | 12 | 24 | Tan | KS-17569 | $43.18 | Add to Order |
0.125 | 12 | 24 | Tan | KS-17570 | $172.91 | Add to Order |
0.250 | 12 | 24 | Tan | KS-17571 | $151.54 | Add to Order |
0.375 | 12 | 24 | Tan | KS-17572 | $228.78 | Add to Order |
0.062 | 24 | 24 | Tan | KS-17573 | $75.83 | Add to Order |
0.125 | 24 | 24 | Tan | KS-17574 | $127.55 | Add to Order |
0.250 | 24 | 24 | Tan | KS-17575 | $542.72 | Add to Order |
0.375 | 24 | 24 | Tan | KS-17576 | $679.32 | Add to Order |
0.062 | 24 | 36 | Tan | KS-17577 | $147.92 | Add to Order |
0.125 | 24 | 36 | Tan | KS-17578 | $247.23 | Add to Order |
0.250 | 24 | 36 | Tan | KS-17579 | $567.65 | Add to Order |
0.375 | 24 | 36 | Tan | KS-17580 | $897.48 | Add to Order |
0.062 | 36 | 48 | Tan | KS-17581 | $177.48 | Add to Order |
0.125 | 36 | 48 | Tan | KS-17582 | $291.76 | Add to Order |
0.250 | 36 | 48 | Tan | KS-17583 | $681.25 | Add to Order |
0.375 | 36 | 48 | Tan | KS-17584 | $1,061.28 | Add to Order |
Rev. 05-22, 12-21, 11-21, 06-21 |
G10 FR4 Sheets Black | |||||
Part # | Thickness (in.) | Thickness Tolerance (in.) | Size | Price Each | Order Online |
---|---|---|---|---|---|
KS-15096 | 1/16" | -0.008" to +0.008" | 12" x 12" | $28.01 | Add to Order |
KS-15133 | 1/8" | -0.012" to +0.012" | 12" x 12" | $54.79 | Add to Order |
KS-15143 | 1/4" | -0.022" to +0.022" | 12" x 12" | $80.89 | Add to Order |
KS-15138 | 3/8" | -0.038" to +0.038" | 12" x 12" | $129.17 | Add to Order |
KS-15099 | 1/16" | -0.008" to +0.008" | 12" x 24" | $210.00 | Add to Order |
KS-15134 | 1/8" | -0.012" to +0.012" | 12" x 24" | $100.98 | Add to Order |
KS-15144 | 1/4" | -0.022" to +0.022" | 12" x 24" | $151.54 | Add to Order |
KS-15116 | 3/8" | -0.038" to +0.038" | 12" x 24" | $228.78 | Add to Order |
KS-15121 | 1/16" | -0.008" to +0.008" | 24" x 24" | $80.96 | Add to Order |
KS-15135 | 1/8" | -0.012" to +0.012" | 24" x 24" | $172.60 | Add to Order |
KS-15145 | 1/4" | -0.022" to +0.022" | 24" x 24" | $266.11 | Add to Order |
KS-15117 | 3/8" | -0.038" to +0.038" | 24" x 24" | $404.53 | Add to Order |
KS-15146 | 1/16" | -0.008" to +0.008" | 24" x 36" | $131.48 | Add to Order |
KS-15136 | 1/8" | -0.012" to +0.012" | 24" x 36" | $228.33 | Add to Order |
KS-15123 | 1/4" | -0.022" to +0.022" | 24" x 36" | $363.56 | Add to Order |
KS-15118 | 3/8" | -0.038" to +0.038" | 24" x 36" | $530.12 | Add to Order |
KS-15107 | 1/16" | -0.008" to +0.008" | 36" x 48" | $152.55 | Add to Order |
KS-15197 | 1/8" | -0.012" to +0.012" | 36" x 48" | $158.58 | Add to Order |
KS-15140 | 1/4" | -0.022" to +0.022" | 36" x 48" | $262.50 | Add to Order |
KS-15119 | 3/8" | -0.038" to +0.038" | 36" x 48" | $414.00 | Add to Order |
Rev. 05-22, 12-21, 11-21, 06-21 |