(Micarta) (High Pressure Laminates) G10/FR4 Glass
Reinforced Epoxy - natural
(yellowish to
light green) Technical
Data Sheet
Chemical Resistance Chart
The most versatile all-around laminate and
composite, this grade is a continuous glass woven fabric base impregnated
with an epoxy resin binder. It has extremely high mechanical strength, good
dielectric loss properties, and good electric strength properties, both wet and
dry.
NEMA G-10 certs to MIL-I-24768/2
GEE, IPC 4101/20, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 201
NEMA FR-4 certs to MIL-I-24768/27 GEE-F, IPC 4101/21, IEC 60893-3 Type 2 EP GC
202
G10/FR4 Sheets, G10 FR4 Sheets - Blue and Tan Tints, Cyrogenic G10/FR4 Sheets, Tubes, Bar Stock, Balls, Rods,
Copper Clad G10/FR4, Static Dissipative G10/FR4, Carbon Filled G10/FR4, Kevlar Filled, Glass Filled 30%, PTFE Filled
G10FR4 Plates and Sheets | |||||
Thickness Inches | Width Inches | Length Inches | Stock # | Price | Purchase Online |
0.005 | 12 | 12 | KS-6346 | $2.66 | Buy Now |
0.010 | 12 | 12 | KS-6378 | $2.73 | Buy Now |
0.015 | 12 | 12 | KS-6352 | $2.98 | Buy Now |
0.020 | 12 | 12 | KS-6383 | $3.29 | Buy Now |
0.025 | 12 | 12 | KS-6381 | $3.99 | Buy Now |
0.031 | 12 | 12 | KS-5727 | $3.43 | Buy Now |
0.063 | 12 | 12 | KS-2945 | $4.05 | Buy Now |
0.094 | 12 | 12 | KS-2952 | $7.88 | Buy Now |
0.125 | 12 | 12 | KS-2959 | $10.65 | Buy Now |
0.188 | 12 | 12 | KS-2966 | $16.05 | Buy Now |
0.250 | 12 | 12 | KS-2973 | $21.40 | Buy Now |
0.313 | 12 | 12 | KS-2980 | $29.88 | Buy Now |
0.375 | 12 | 12 | KS-2987 | $40.86 | Buy Now |
0.500 | 12 | 12 | KS-2994 | $54.81 | Buy Now |
0.625 | 12 | 12 | KS-3001 | $68.42 | Buy Now |
0.750 | 12 | 12 | KS-3007 | $82.10 | Buy Now |
0.875 | 12 | 12 | KS-3014 | $95.67 | Buy Now |
1.000 | 12 | 12 | KS-3021 | $109.64 | Buy Now |
1.250 | 12 | 12 | KS-3028A | $154.04 | Buy Now |
1.500 | 12 | 12 | KS-3035A | $184.86 | Buy Now |
1.750 | 12 | 12 | KS-3042B | $215.66 | * |
2.000 | 12 | 12 | KS-3042A | $246.47 | Buy Now |
0.031 | 12 | 24 | KS-5756 | $6.85 | Buy Now |
0.063 | 12 | 24 | KS-2946 | $10.30 | Buy Now |
0.094 | 12 | 24 | KS-2953 | $15.75 | Buy Now |
0.125 | 12 | 24 | KS-2960 | $21.90 | Buy Now |
0.188 | 12 | 24 | KS-2967 | $32.10 | Buy Now |
0.250 | 12 | 24 | KS-2974 | $42.80 | Buy Now |
0.313 | 12 | 24 | KS-2981 | $59.75 | Buy Now |
0.375 | 12 | 24 | KS-2988 | $81.72 | Buy Now |
0.500 | 12 | 24 | KS-2995 | $109.62 | Buy Now |
0.625 | 12 | 24 | KS-3002 | $136.85 | Buy Now |
0.750 | 12 | 24 | KS-3008 | $164.21 | Buy Now |
0.875 | 12 | 24 | KS-3015 | $191.34 | Buy Now |
1.000 | 12 | 24 | KS-3022A | $219.29 | Buy Now |
1.250 | 12 | 24 | KS-3029A | $308.07 | Buy Now |
1.500 | 12 | 24 | KS-3036A | $369.72 | Buy Now |
1.750 | 12 | 24 | KS-5967Q | $492.93 | * |
2.000 | 12 | 24 | KS-3043A | $503.88 | Buy Now |
0.063 | 12 | 36 | KS-2947 | $15.45 | Buy Now |
0.094 | 12 | 36 | KS-2954 | $23.63 | Buy Now |
0.125 | 12 | 36 | KS-2961 | $31.95 | Buy Now |
0.188 | 12 | 36 | KS-2968 | $48.15 | Buy Now |
0.250 | 12 | 36 | KS-2975 | $64.20 | Buy Now |
0.313 | 12 | 36 | KS-2982 | $89.63 | Buy Now |
0.375 | 12 | 36 | KS-2989 | $136.20 | Buy Now |
0.500 | 12 | 36 | KS-2996 | $182.70 | Buy Now |
0.625 | 12 | 36 | KS-3003 | $228.08 | Buy Now |
0.750 | 12 | 36 | KS-3009 | $273.68 | Buy Now |
0.875 | 12 | 36 | KS-3016 | $318.90 | Buy Now |
1.000 | 12 | 36 | KS-3023A | $365.48 | Buy Now |
1.250 | 12 | 36 | KS-3030A | $513.45 | Buy Now |
1.500 | 12 | 36 | KS-3037A | $616.20 | Buy Now |
1.750 | 12 | 36 | KS-3044X | $718.88 | * |
2.000 | 12 | 36 | KS-3044A | $821.55 | Buy Now |
0.063 | 12 | 48 | KS-2948 | $20.60 | Buy Now |
0.094 | 12 | 48 | KS-2955 | $31.50 | Buy Now |
0.125 | 12 | 48 | KS-2962 | $42.60 | Buy Now |
0.188 | 12 | 48 | KS-2969 | $64.20 | Buy Now |
0.250 | 12 | 48 | KS-2976 | $85.60 | Buy Now |
0.313 | 12 | 48 | KS-2983 | $119.50 | Buy Now |
0.375 | 12 | 48 | KS-2990 | $181.60 | Buy Now |
0.500 | 12 | 48 | KS-2997 | $243.60 | Buy Now |
0.625 | 12 | 48 | KS-3004F | $304.10 | Buy Now |
0.750 | 12 | 48 | KS-3010 | $364.90 | Buy Now |
0.875 | 12 | 48 | KS-3017 | $425.20 | Buy Now |
1.000 | 12 | 48 | KS-3024A | $616.14 | Buy Now |
1.250 | 12 | 48 | KS-3031A | $684.60 | Buy Now |
1.500 | 12 | 48 | KS-3038A | $739.44 | Buy Now |
1.750 | 12 | 48 | KS-3045X | $862.65 | * |
2.000 | 12 | 48 | KS-3045A | $988.86 | Buy Now |
0.031 | 24 | 24 | KS-5770 | $13.70 | * |
0.063 | 24 | 24 | KS-2949 | $20.60 | Buy Now |
0.094 | 24 | 24 | KS-2956 | $31.50 | Buy Now |
0.125 | 24 | 24 | KS-2963 | $42.60 | Buy Now |
0.188 | 24 | 24 | KS-2970 | $64.20 | Buy Now |
0.250 | 24 | 24 | KS-2977 | $85.60 | Buy Now |
0.313 | 24 | 24 | KS-2984 | $119.50 | Buy Now |
0.375 | 24 | 24 | KS-2991 | $181.60 | Buy Now |
0.500 | 24 | 24 | KS-2998 | $243.60 | Buy Now |
0.625 | 24 | 24 | KS-3004 | $304.10 | Buy Now |
0.750 | 24 | 24 | KS-3011 | $364.90 | Buy Now |
0.875 | 24 | 24 | KS-3018 | $425.20 | Buy Now |
1.000 | 24 | 24 | KS-3025A | $438.57 | Buy Now |
1.250 | 24 | 24 | KS-3032A | $616.14 | Buy Now |
1.500 | 24 | 24 | KS-3039A | $739.44 | Buy Now |
1.750 | 24 | 24 | KS-3046X | $862.65 | * |
2.000 | 24 | 24 | KS-3046A | $985.86 | Buy Now |
0.005 | 24 | 36 | KS-6345 | $13.68 | Custom |
0.010 | 24 | 36 | KS-6350 | $14.04 | Buy Now |
0.015 | 24 | 36 | KS-6375 | $15.30 | Buy Now |
0.020 | 24 | 36 | KS-6382 | $16.92 | Custom |
0.025 | 24 | 36 | KS-6380 | $20.52 | Buy Now |
0.031 | 24 | 36 | KS-6308 | $20.55 | Buy Now |
0.063 | 24 | 36 | KS-2950 | $30.90 | Buy Now |
0.094 | 24 | 36 | KS-2957 | $47.25 | Buy Now |
0.125 | 24 | 36 | KS-2964 | $63.90 | Buy Now |
0.188 | 24 | 36 | KS-2971 | $96.30 | Buy Now |
0.250 | 24 | 36 | KS-2978 | $128.40 | Buy Now |
0.313 | 24 | 36 | KS-2985 | $179.25 | Buy Now |
0.375 | 24 | 36 | KS-2992 | $245.16 | Buy Now |
0.500 | 24 | 36 | KS-2999 | $328.86 | Buy Now |
0.625 | 24 | 36 | KS-3005 | $410.54 | Buy Now |
0.750 | 24 | 36 | KS-3012 | $492.62 | Buy Now |
0.875 | 24 | 36 | KS-3019 | $574.02 | Buy Now |
1.000 | 24 | 36 | KS-3026A | $584.76 | Buy Now |
1.250 | 24 | 36 | KS-3033A | $821.52 | Buy Now |
1.500 | 24 | 36 | KS-3040A | $985.92 | Buy Now |
1.750 | 24 | 36 | KS-3047X | $1150.48 | * |
2.000 | 24 | 36 | KS-3047A | $1314.48 | Buy Now |
0.063 | 24 | 48 | KS-2951 | $41.20 | Buy Now |
0.094 | 24 | 48 | KS-2958 | $63.00 | Buy Now |
0.125 | 24 | 48 | KS-2965 | $85.20 | Buy Now |
0.188 | 24 | 48 | KS-2972 | $128.40 | Buy Now |
0.250 | 24 | 48 | KS-2979 | $171.20 | Buy Now |
0.313 | 24 | 48 | KS-2986 | $239.00 | Buy Now |
0.375 | 24 | 48 | KS-2993 | $326.88 | Buy Now |
0.500 | 24 | 48 | KS-3000 | $438.48 | Buy Now |
0.625 | 24 | 48 | KS-3006 | $547.38 | Buy Now |
0.750 | 24 | 48 | KS-3013 | $656.82 | Buy Now |
0.875 | 24 | 48 | KS-3020 | $765.36 | Buy Now |
1.000 | 24 | 48 | KS-3027A | $779.88 | Buy Now |
1.250 | 24 | 48 | KS-3034A | $1095.36 | Buy Now |
1.500 | 24 | 48 | KS-3041A | $1314.56 | Buy Now |
1.750 | 24 | 48 | KS-3048X | $1533.60 | |
2.000 | 24 | 48 | KS-3048A | $1752.64 | Buy Now |
.005 | 36 | 48 | KS-5673 | $27.42 | Buy Now |
.010 | 36 | 48 | KS-5678 | $28.14 | Buy Now |
.012 | 36 | 48 | KS-5678X | $29.70 | * |
.015 | 36 | 48 | KS-5679 | $30.42 | Buy Now |
.020 | 36 | 48 | KS-5680 | $33.69 | Buy Now |
.025 | 36 | 48 | KS-5697 | $41.19 | Buy Now |
.031 | 36 | 48 | KS-5700 | $36.97 | Buy Now |
.040 | 36 | 48 | KS-16033 | $43.65 | Special Order |
.046 | 36 | 48 | KS-8923 | $47.32 | Buy Now |
.062 | 36 | 48 | KS-5702 | $55.51 | Buy Now |
.070 | 36 | 48 | KS-16043 | $67.86 | * |
.078 | 36 | 48 | KS-4118U | $71.44 | * |
.093 | 36 | 48 | KS-8961 | $85.12 | Buy Now |
.125 | 36 | 48 | KS-5801 | $114.98 | Buy Now |
.156 | 36 | 48 | KS-5963 | $147.69 | Custom Order Buy Now |
.188 | 36 | 48 | KS-5802 | $165.61 | Buy Now |
.250 | 36 | 48 | KS-5803 | $220.83 | |
.312 | 36 | 48 | KS-5964 | $308.40 | Custom Order Buy Now |
.375 | 36 | 48 | KS-5804 | $331.06 | Buy Now |
.438 | 36 | 48 | KS-5965 | $451.18 | Custom Order Buy Now |
.500 | 36 | 48 | KS-5805 | $444.17 | Buy Now |
.562 | 36 | 48 | KS-16044 | $580.24 | * |
.625 | 36 | 48 | KS-5806 | $554.51 | Buy Now |
.750 | 36 | 48 | KS-5807 | $665.21 | Buy Now |
.875 | 36 | 48 | KS-5966 | $775.14 | Buy Now |
1.00 | 36 | 48 | KS-5808 | $888.40 | |
1.125 | 36 | 48 | KS-16046 | $1086.08 | * |
1.25 | 36 | 48 | KS-5809 | $1161.74 | Buy Now |
1.375 | 36 | 48 | KS-16045 | $1292.44 | * |
1.50 | 36 | 48 | KS-5810 | $1393.40 | Buy Now |
1.625 | 36 | 48 | KS-15947 | $1434.50 | * |
1.75 | 36 | 48 | KS-5967 | $1625.62 | Buy Now |
1.875 | 36 | 48 | KS-18033 | $1741.70 | * |
2.00 | 36 | 48 | KS-5811 | $1857.86 | Buy Now |
2.25 | 36 | 48 | KS-18034 | $2318.98 | * |
2.50 | 36 | 48 | KS-5968 | $2435.10 | Buy Now |
2.75 | 36 | 48 | KS-18035 | $2678.60 | * |
3.00 | 36 | 48 | KS-5969 | $2723.72 | Buy Now |
3.50 | 36 | 48 | KS-1148WQ | $3555.24 | * |
4.00 | 36 | 48 | KS-6498 | $3960.94 | * |
5.00 | 36 | 48 | KS-18036 | $4978.00 | * |
6.00 | 36 | 48 | KS-18031 | $6032.18 | * |
0.010 | 48 | 96 | KS-18039 | $50.04 | * |
0.012 | 48 | 96 | KS-18040 | $52.80 | * |
0.015 | 48 | 96 | KS-18051 | $54.10 | * |
0.020 | 48 | 96 | KS-18041 | $68.46 | * |
0.025 | 48 | 96 | KS-18038 | $69.80 | * |
.031 | 48 | 96 | KS-1317T | $87.00 | Buy Now |
.040 | 48 | 96 | KS-18042 | $104.40 | * |
.046 | 48 | 96 | KS-8963 | $123.44 | Buy Now |
.062 | 48 | 96 | KS-8959 | $134.82 | Buy Now |
.070 | 48 | 96 | KS-18043 | $162.40 | * |
.080 | 48 | 96 | KS-18044 | $188.24 | * |
.093 | 48 | 96 | KS-8967 | $245.16 | Buy Now |
.125 | 48 | 96 | KS-1317M | $278.02 | Buy Now |
.156 | 48 | 96 | KS-1499AC | $376.02 | Special Order |
.187 | 48 | 96 | KS-8917 | $415.08 | Buy Now |
.250 | 48 | 96 | KS-8914 | $556.26 | Buy Now |
.312 | 48 | 96 | KS- | $731.72 | * |
.375 | 48 | 96 | KS-8900 | $939.33 | Buy Now |
.437 | 48 | 96 | KS-14694 | $1057.58 | Special Order |
.500 | 48 | 96 | KS-5301K | $1113.14 | Buy Now |
.562 | 48 | 96 | KS-5301E | $1354.66 | * |
.625 | 48 | 96 | KS-1499AD | $1445.02 | Special Order |
.750 | 48 | 96 | KS-1499AG | $1669.88 | Special Order |
.875 | 48 | 96 | KS-1499AH | $1948.26 | Special Order |
1.00 | 48 | 96 | KS-1499AJ | $2226.30 | Special Order |
1.125 | 48 | 96 | KS-18045 | $2704.22 | * |
1.25 | 48 | 96 | KS-1499AK | $3096.42 | Special Order |
1.375 | 48 | 96 | KS-18046 | $3406.08 | |
1.50 | 48 | 96 | KS-1499AM | $3715.72 | Special Order |
1.75 | 48 | 96 | KS-1499AP | $4335.02 | Special Order |
1.875 | 48 | 96 | KS-18047 | $5537.10 | * |
2.00 | 48 | 96 | KS-1499AR | $4954.32 | Special Order |
2.25 | 48 | 96 | KS-18048 | $5620.86 | * |
2.50 | 48 | 96 | KS-1499AV | $6285.36 | Special Order |
2.75 | 48 | 96 | KS-18050 | $6814.24 | * |
3.00 | 48 | 96 | KS-1499AW | $7431.44 | Special Order |
3.50 | 48 | 96 | KS-1499AZ | $11091.68 | * |
4.00 | 48 | 96 | KS-1499BA | $12679.38 | * |
Tolerances for Sheet Thickness Inches
.020-.030 ±.004" | .093±.009" | .250±.022" | .500±.036" | .875±.046" | 1.50±.061" |
.031 ±.005" | .125±.012" | .313±.026" | .625±.040" | 1.00±.046" | 1.75±.065" |
.062 ±.0075" | .188±.019" | .375±.030" | .750±.043" | 1.25±.049" | 2.00±.069" |
G10 FR4 Sheets | |||||
Blue and Tan Tints | |||||
Thickness Toleances: 1/16" +/-.008", 1/8" +/-.012", 1/4" +/-.022", 3/8" +/-.038" | |||||
Minimums and Lead Time May Apply | |||||
Thickness Inches | Width Inches | Length Inches | Color | Stock # | Price |
0.062 | 12 | 12 | Blue | KS-17545 | $24.19 |
0.125 | 12 | 12 | Blue | KS-17546 | $40.21 |
0.250 | 12 | 12 | Blue | KS-17547 | $70.74 |
0.375 | 12 | 12 | Blue | KS-17548 | $110.16 |
0.062 | 12 | 24 | Blue | KS-17549 | $43.18 |
0.125 | 12 | 24 | Blue | KS-17550 | $76.57 |
0.250 | 12 | 24 | Blue | KS-17551 | $132.95 |
0.375 | 12 | 24 | Blue | KS-17552 | $200.27 |
0.062 | 24 | 24 | Blue | KS-17553 | $75.83 |
0.125 | 24 | 24 | Blue | KS-17554 | $127.55 |
0.250 | 24 | 24 | Blue | KS-17555 | $221.96 |
0.375 | 24 | 24 | Blue | KS-17556 | $353.39 |
0.062 | 24 | 36 | Blue | KS-17557 | $102.92 |
0.125 | 24 | 36 | Blue | KS-17558 | $166.91 |
0.250 | 24 | 36 | Blue | KS-17559 | $305.33 |
0.375 | 24 | 36 | Blue | KS-17560 | $455.13 |
0.062 | 36 | 48 | Blue | KS-17561 | $177.48 |
0.125 | 36 | 48 | Blue | KS-17562 | $291.76 |
0.250 | 36 | 48 | Blue | KS-17563 | $538.61 |
0.375 | 36 | 48 | Blue | KS-17564 | $811.62 |
0.062 | 12 | 12 | Tan | KS-17565 | $24.19 |
0.125 | 12 | 12 | Tan | KS-17566 | $40.21 |
0.250 | 12 | 12 | Tan | KS-17567 | $70.74 |
0.375 | 12 | 12 | Tan | KS-17568 | $110.16 |
0.062 | 12 | 24 | Tan | KS-17569 | $43.18 |
0.125 | 12 | 24 | Tan | KS-17570 | $76.57 |
0.250 | 12 | 24 | Tan | KS-17571 | $132.95 |
0.375 | 12 | 24 | Tan | KS-17572 | $200.27 |
0.062 | 24 | 24 | Tan | KS-17573 | $75.83 |
0.125 | 24 | 24 | Tan | KS-17574 | $127.55 |
0.250 | 24 | 24 | Tan | KS-17575 | $221.96 |
0.375 | 24 | 24 | Tan | KS-17576 | $353.39 |
0.062 | 24 | 36 | Tan | KS-17577 | $102.92 |
0.125 | 24 | 36 | Tan | KS-17578 | $166.91 |
0.250 | 24 | 36 | Tan | KS-17579 | $305.33 |
0.375 | 24 | 36 | Tan | KS-17580 | $455.13 |
0.062 | 36 | 48 | Tan | KS-17581 | $177.48 |
0.125 | 36 | 48 | Tan | KS-17582 | $291.76 |
0.250 | 36 | 48 | Tan | KS-17583 | $538.61 |
0.375 | 36 | 48 | Tan | KS-17584 | $811.62 |
G10 FR4 Sheets Black | ||||
Stock # Image | Thickness Inch | Thickness Tolerance Inch | Size | Price Ea |
KS-15096 | 1/16" | -0.008" to +0.008" | 12" × 12" | $24.19 |
KS-15133 | 1/8" | -0.012" to +0.012" | 12" × 12" | $40.24 |
KS-15143 | 1/4" | -0.022" to +0.022" | 12" × 12" | $70.74 |
KS-15138 | 3/8" | -0.038" to +0.038" | 12" × 12" | $110.16 |
KS-15099 | 1/16" | -0.008" to +0.008" | 12" × 24" | $43.18 |
KS-15134 | 1/8" | -0.012" to +0.012" | 12" × 24" | $76.57 |
KS-15144 | 1/4" | -0.022" to +0.022" | 12" × 24" | $132.95 |
KS-15116 | 3/8" | -0.038" to +0.038" | 12" x 24" | $200.27 |
KS-15121 | 1/16" | -0.008" to +0.008" | 24" × 24" | $75.83 |
KS-15135 | 1/8" | -0.012" to +0.012" | 24" × 24" | $127.55 |
KS-15145 | 1/4" | -0.022" to +0.022" | 24" × 24" | $221.98 |
KS-15117 | 3/8" | -0.038" to +0.038" | 24" × 24" | $353.39 |
KS-15146 | 1/16" | -0.008" to +0.008" | 24" × 36" | $102.92 |
KS-15136 | 1/8" | -0.012" to +0.012" | 24" × 36" | $166.61 |
KS-15123 | 1/4" | -0.022" to +0.022" | 24" × 36" | $305.35 |
KS-15118 | 3/8" | -0.038" to +0.038" | 24" × 36" | $455.13 |
KS-15107 | 1/16" | -0.008" to +0.008" | 36" × 48" | $177.49 |
KS-15197 | 1/8" | -0.012" to +0.012" | 36" × 48" | $291.76 |
KS-15140 | 1/4" | -0.022" to +0.022" | 36" × 48" | $538.61 |
KS-15119 | 3/8" | -0.038" to +0.038" | 36" × 48" | $811.62 |
G10/FR4 Cyrogenic Sheets
Mil- I-24768/2 GEE, contains no halogens, can be used in nuclear/space applications, tested in accordance with NIST G10CR Process specs, RoHS compliant per directive 2002/95/EC, excellent when working w/liquid nitrogen/cryo lab applications. |
|||||
Thickness Inches | Width Inches | Length Inches | Stock # | Price | Minimum Order |
0.005 | 36 | 48 | KS-16078 | $58.36 | 9 pc Min. |
0.010 | 36 | 48 | KS-16079 | $72.96 | 7 pc Min. |
0.015 | 36 | 48 | KS-16080 | $75.64 | 7 pc Min. |
0.020 | 36 | 48 | KS-16081 | $86.40 | 6 pc Min. |
0.025 | 36 | 48 | KS-16082 | $102.14 | 5 pc Min. |
0.031 | 36 | 48 | KS-16083 | $105.60 | 5 pc Min. |
0.047 | 36 | 48 | KS-16084 | $107.14 | 5 pc Min. |
0.062 | 36 | 48 | KS-16075 | $148.80 | 4 pc Min. |
0.093 | 36 | 48 | KS-16123 | $224.00 | 3 pc Min. |
0.125 | 36 | 48 | KS-16125 | $288.00 | 2 pc Min. |
0.156 | 36 | 48 | KS-16126 | $393.60 | 2 pc Min. |
0.187 | 36 | 48 | KS-16127 | $471.56 | 2 pc Min. |
0.250 | 36 | 48 | KS-16128 | $620.80 | 1 pc Min. |
0.312 | 36 | 48 | KS-16137 | $773.38 | 1 pc Min. |
0.375 | 36 | 48 | KS-16130 | $925.44 | 1 pc Min. |
0.437 | 36 | 48 | KS-16132 | $1,074.44 | 1 pc Min. |
0.500 | 36 | 48 | KS-16133 | $1,226.50 | 1 pc Min. |
0.625 | 36 | 48 | KS-16134 | $1,528.32 | 1 pc Min. |
0.750 | 36 | 48 | KS-16135 | $1,830.14 | 1 pc Min. |
0.875 | 36 | 48 | KS-16136 | $2,006.40 | 1 pc Min. |
1.00 | 36 | 48 | KS-16114 | $2,340.80 | 1 pc Min. |
1.25 | 36 | 48 | KS-16112 | $2,705.60 | 1 pc Min. |
1.50 | 36 | 48 | KS-16129 | $3,344.00 | 1 pc Min. |
1.75 | 36 | 48 | KS-16106 | $3,708.80 | 1 pc Min. |
2.00 | 36 | 48 | KS-16107 | $4,292.00 | 1 pc Min. |
2.50 | 36 | 48 | KS-16108 | $5,032.00 | 1 pc Min. |
3.00 | 36 | 48 | KS-16109 | $6,336.00 | 1 pc Min. |