NEMA grades X, XX and XXX Paper Reinforced Phenolic has a typical natural color of light tan to brown. These grades are composed of a paper base impregnated with a phenolic resin binder. Phenolics are the oldest, best-known general purpose thermoset resins. They are among the lowest in cost and easiest to process. Phenolics are quite adequate for a fair percentage of electrical applications. Generally speaking, they are not equivalent to epoxies in resistance to moisture, humidity, dimensional stability, shrinkage and retention of electrical properties in extreme environments. The paper reinforced phenolic has good electric strength properties with fair mechanical strength and are outstanding as template material or back-up material.
NEMA X certs to MIL-I-24768/12 PBM, IEC 60893-3 Type 4 PF CP 201
NEMA XX certs to MIL-I-24768/11 PBG, IEC 60893-3 Type 4 PF CP 203
NEMA XXX certs to MIL-I-24768/10 PBE, IEC 60893-3 Type 4 PF CP 201
Tube Tolerances •
Technical Data Sheet •
Chemical Resistance Chart
Tubes are manufactured in random lengths from 30" to 36".
Our pricing and minimum orders are based on the 36".
Tubes can also be produced in 42" to 48" random lengths for the same per-foot price.
Measured lengths of 36"±1" and 48"±1" are also available (call for pricing)
Paper Phenolic Tubes .062" Wall Thickness | |||||
Part # | OD (in.) | ID (in.) | Minimum to Order | Price Per Foot | Order Online |
---|---|---|---|---|---|
KM-1864 | .313 | .187 | 51 Feet | $19.75 | Add to Order |
KM-1868 | .375 | .250 | 51 Feet | $20.00 | Add to Order |
KM-1872 | .438 | .312 | 48 Feet | $21.25 | Add to Order |
KM-22889 | .500 | .375 | 48 Feet | $21.48 | Add to Order |
KM-1876 | .563 | .437 | 45 Feet | $22.68 | Add to Order |
KM-1880 | .625 | .500 | 42 Feet | $23.85 | Add to Order |
KM-1886 | .688 | .562 | 42 Feet | $25.03 | Add to Order |
KM-1891 | .750 | .625 | 39 Feet | $26.20 | Add to Order |
KM-1897 | .813 | .687 | 39 Feet | $27.38 | Add to Order |
KM-1900 | .875 | .750 | 36 Feet | $28.55 | Add to Order |
KM-22882 | .938 | .812 | 36 Feet | $29.73 | Add to Order |
KM-1906 | 1.000 | .875 | 33 Feet | $30.90 | Add to Order |
KM-22880 | 1.062 | .937 | 33 Feet | $32.08 | Add to Order |
KM-1912 | 1.125 | 1.000 | 33 Feet | $33.25 | Add to Order |
KM-1146X | 1.187 | 1.062 | 30 Feet | $34.43 | Add to Order |
KM-22926 | 1.250 | 1.125 | 30 Feet | $35.60 | Add to Order |
KM-1150W | 1.312 | 1.187 | 30 Feet | $36.78 | Add to Order |
KM-1917 | 1.375 | 1.250 | 24 Feet | $41.78 | Add to Order |
KM-22913BQ | 1.437 | 1.312 | 24 Feet | $43.05 | Add to Order |
KM-1198 | 1.500 | 1.375 | 24 Feet | $44.35 | Add to Order |
KM-22911 | 1.562 | 1.437 | 24 Feet | $45.65 | Add to Order |
KM-1922 | 1.625 | 1.50 | 24 Feet | $46.95 | Add to Order |
KM-23046 | 1.687 | 1.562 | 21 Feet | $48.22 | Add to Order |
KM-4778 | 1.750 | 1.625 | 21 Feet | $49.53 | Add to Order |
KM-22897BQ | 1.812 | 1.687 | 21 Feet | $50.82 | Add to Order |
KM-1927 | 1.875 | 1.750 | 21 Feet | $52.13 | Add to Order |
KM-6591 | 1.937 | 1.812 | 21 Feet | $53.40 | Add to Order |
KM-1207 | 2.000 | 1.875 | 21 Feet | $54.73 | Add to Order |
KM-1928W | 2.062 | 1.937 | 18 Feet | $56.00 | Add to Order |
KM-1932 | 2.125 | 2.000 | 18 Feet | $57.30 | Add to Order |
KM-22901 | 2.188 | 2.062 | 18 Feet | $58.60 | Add to Order |
KM-22900 | 2.250 | 2.125 | 18 Feet | $59.90 | Add to Order |
KM-22899BQ | 2.312 | 2.187 | 18 Feet | $61.18 | Add to Order |
KM-1937 | 2.375 | 2.250 | 18 Feet | $62.47 | Add to Order |
KM-22905 | 2.437 | 2.312 | 18 Feet | $63.78 | Add to Order |
KM-22907BQ | 2.500 | 2.375 | 18 Feet | $65.08 | Add to Order |
KM-22933BQ | 2.562 | 2.437 | 18 Feet | $66.35 | Add to Order |
KM-1942 | 2.625 | 2.500 | 15 Feet | $67.68 | Add to Order |
KM-22931 | 2.688 | 2.562 | 15 Feet | $68.95 | Add to Order |
KM-22930BQ | 2.750 | 2.625 | 15 Feet | $70.25 | Add to Order |
KM-22929 | 2.812 | 2.687 | 15 Feet | $71.55 | Add to Order |
KM-1947 | 2.875 | 2.750 | 15 Feet | $72.85 | Add to Order |
KM-22927BQ | 2.937 | 2.812 | 15 Feet | $74.13 | Add to Order |
KM-22916 | 3.000 | 2.875 | 15 Feet | $75.43 | Add to Order |
KM-22925 | 3.062 | 2.937 | 15 Feet | $76.73 | Add to Order |
KM-1952 | 3.125 | 2.000 | 15 Feet | $78.03 | Add to Order |
KM-22923 | 3.188 | 3.062 | 15 Feet | $79.30 | Add to Order |
KM-22922BQ | 3.250 | 3.125 | 15 Feet | $80.63 | Add to Order |
KM-22921BQ | 3.312 | 3.187 | 15 Feet | $81.90 | Add to Order |
KM-1957 | 3.375 | 3.250 | 15 Feet | $83.20 | Add to Order |
KM-22919BQ | 3.437 | 3.312 | 12 Feet | $84.50 | Add to Order |
KM-22918 | 3.500 | 3.375 | 12 Feet | $85.80 | Add to Order |
KM-22917 | 3.562 | 3.437 | 12 Feet | $87.07 | Add to Order |
KM-1962 | 3.625 | 3.500 | 12 Feet | $88.38 | Add to Order |
KM-19264 | 3.687 | 3.562 | 12 Feet | $89.68 | Add to Order |
KM-19680 | 3.750 | 3.625 | 12 Feet | $90.98 | Add to Order |
KM-19679 | 3.812 | 3.687 | 12 Feet | $92.25 | Add to Order |
KM-1967 | 3.875 | 3.750 | 12 Feet | $93.58 | Add to Order |
KM-19677 | 3.937 | 3.812 | 12 Feet | $94.85 | Add to Order |
KM-19676 | 4.000 | 3.875 | 12 Feet | $96.15 | Add to Order |
KM-19675 | 4.062 | 3.937 | 12 Feet | $97.43 | Add to Order |
KM-1972 | 4.125 | 4.000 | 12 Feet | $98.75 | Add to Order |
KM-19663 | 4.187 | 4.062 | 12 Feet | $100.02 | Add to Order |
KM-19672 | 4.250 | 4.125 | 12 Feet | $101.33 | Add to Order |
KM-19681 | 4.312 | 4.187 | 12 Feet | $102.63 | Add to Order |
KM-19670 | 4.375 | 4.250 | 12 Feet | $103.93 | Add to Order |
KM-19669 | 4.437 | 4.312 | 12 Feet | $105.20 | Add to Order |
KM-19668 | 4.500 | 4.375 | 12 Feet | $106.50 | Add to Order |
KM-19667 | 4.562 | 4.438 | 12 Feet | $107.80 | Add to Order |
KM-1977 | 4.625 | 4.500 | 12 Feet | $109.10 | Add to Order |
KM-19665 | 4.687 | 4.562 | 12 Feet | $110.38 | Add to Order |
KM-19690 | 4.750 | 4.625 | 9 Feet | $111.70 | Add to Order |
KM-19671 | 4.812 | 4.687 | 9 Feet | $112.98 | Add to Order |
KM-19673 | 4.875 | 4.750 | 9 Feet | $114.28 | Add to Order |
KM-19699 | 4.937 | 4.812 | 9 Feet | $115.57 | Add to Order |
KM-19698 | 5.000 | 4.875 | 9 Feet | $116.88 | Add to Order |
KM-19697 | 5.062 | 4.937 | 9 Feet | $118.15 | Add to Order |
KM-1982 | 5.125 | 5.000 | 9 Feet | $119.45 | Add to Order |
KM-19695 | 5.187 | 5.062 | 6 Feet | $181.13 | Add to Order |
KM-19694 | 5.250 | 5.125 | 6 Feet | $183.08 | Add to Order |
KM-19693 | 5.312 | 5.187 | 6 Feet | $185.00 | Add to Order |
KM-19682 | 5.375 | 5.250 | 6 Feet | $186.95 | Add to Order |
KM-19691 | 5.437 | 5.312 | 6 Feet | $188.88 | Add to Order |
KM-19700 | 5.500 | 5.375 | 6 Feet | $190.85 | Add to Order |
KM-19689 | 5.562 | 5.437 | 6 Feet | $192.78 | Add to Order |
KM-1988 | 5.625 | 5.500 | 6 Feet | $194.73 | Add to Order |
KM-19688 | 5.688 | 5.562 | 6 Feet | $196.65 | Add to Order |
KM-19687 | 5.750 | 5.625 | 6 Feet | $198.63 | Add to Order |
KM-19686 | 5.812 | 5.687 | 6 Feet | $200.55 | Add to Order |
KM-19685 | 5.875 | 5.750 | 6 Feet | $202.50 | Add to Order |
KM-19684 | 5.938 | 5.812 | 6 Feet | $204.42 | Add to Order |
KM-19683 | 6.000 | 5.875 | 6 Feet | $206.38 | Add to Order |
KM-19654 | 6.063 | 5.937 | 6 Feet | $208.30 | Add to Order |
KM-1994 | 6.125 | 6.000 | 6 Feet | $210.28 | Add to Order |
KM-19664 | 6.187 | 6.062 | 6 Feet | $171.85 | Add to Order |
KM-19641 | 6.250 | 6.125 | 6 Feet | $173.63 | Add to Order |
KM-19640 | 6.312 | 6.187 | 6 Feet | $175.35 | Add to Order |
KM-19639 | 6.375 | 6.250 | 6 Feet | $177.13 | Add to Order |
KM-19638 | 6.437 | 6.312 | 6 Feet | $178.85 | Add to Order |
KM-19637 | 6.500 | 6.375 | 6 Feet | $180.63 | Add to Order |
KM-19636 | 6.562 | 6.437 | 6 Feet | $182.38 | Add to Order |
KM-19625 | 6.625 | 6.500 | 6 Feet | $184.13 | Add to Order |
KM-19634 | 6.688 | 6.562 | 6 Feet | $185.88 | Add to Order |
KM-19643 | 6.750 | 6.625 | 6 Feet | $187.65 | Add to Order |
KM-19631 | 6.812 | 6.687 | 6 Feet | $189.38 | Add to Order |
KM-19630 | 6.875 | 6.750 | 6 Feet | $191.15 | Add to Order |
KM-19629 | 6.938 | 6.812 | 6 Feet | $192.90 | Add to Order |
KM-19628 | 7.000 | 6.875 | 6 Feet | $194.65 | Add to Order |
KM-19627 | 7.062 | 6.938 | 6 Feet | $196.40 | Add to Order |
KM-19652 | 7.125 | 7.000 | 6 Feet | $198.17 | Add to Order |
KM-19633 | 7.187 | 7.062 | 6 Feet | $199.90 | Add to Order |
KM-19635 | 7.250 | 7.125 | 6 Feet | $201.68 | Add to Order |
KM-19661 | 7.312 | 7.187 | 6 Feet | $203.43 | Add to Order |
KM-19660 | 7.375 | 7.250 | 6 Feet | $205.17 | Add to Order |
KM-19659 | 7.437 | 7.312 | 6 Feet | $206.92 | Add to Order |
KM-19658 | 7.500 | 7.375 | 6 Feet | $208.70 | Add to Order |
KM-19657 | 7.562 | 7.437 | 6 Feet | $210.43 | Add to Order |
KM-19656 | 7.625 | 7.500 | 6 Feet | $212.20 | Add to Order |
KM-19655 | 7.688 | 7.562 | 6 Feet | $213.92 | Add to Order |
KM-19644 | 7.750 | 7.625 | 6 Feet | $215.70 | Add to Order |
KM-19653 | 7.812 | 7.687 | 6 Feet | $217.45 | Add to Order |
KM-19662 | 7.875 | 7.750 | 6 Feet | $219.20 | Add to Order |
KM-19651 | 7.938 | 7.812 | 6 Feet | $220.95 | Add to Order |
KM-19650 | 8.000 | 7.875 | 6 Feet | $222.73 | Add to Order |
KM-21201 | 8.062 | 7.937 | 6 Feet | $224.45 | Add to Order |
KM-19649 | 8.125 | 8.000 | 6 Feet | $226.23 | Add to Order |
KM-19647 | 8.250 | 8.125 | 6 Feet | $229.73 | Add to Order |
KM-19646 | 8.312 | 8.187 | 6 Feet | $231.48 | Add to Order |
KM-19718 | 8.375 | 8.250 | 6 Feet | $233.25 | Add to Order |
KM-19642 | 8.437 | 8.312 | 6 Feet | $234.98 | Add to Order |
KM-19692 | 8.500 | 8.375 | 6 Feet | $236.75 | Add to Order |
KM-19756 | 8.562 | 8.437 | 6 Feet | $238.48 | Add to Order |
KM-19755 | 8.625 | 8.500 | 6 Feet | $240.25 | Add to Order |
KM-23045 | 8.937 | 8.813 | 6 Feet | $249.00 | Add to Order |
Rev. 03-25, 01-24, 04-23, 01-23 |