Virgin PTFE :
The best chemically resistant material available and it continuously
handles high temperatures.
|
PTFE Extruded Virgin & Molded Rod | |||||||
Stock Order # | Diameter Inches | Dia Tol. | Molded or Extruded | Minimum | Standard Length | Price / Foot | Purchase Online |
KR-2606 | .028 | +/-.002" | Extruded | 5 Coils | 100 Ft | $25.28/100 Ft. Coil | Buy Now |
KR-2605 | .031 | +/-.002" | Extruded | 5 Coils | 100 Ft | $28.90/100 Ft. Coil | Buy Now |
KR-2604 | .035 | +/-.002" | Extruded | 5 Coils | 100 Ft | $34.96/100 Ft. Coil | Buy Now |
KR-2532 | .039 | +/-.002" | Extruded | 4 Coils | 100 Ft | $42.25/100 Ft. Coil | Buy Now |
KR-2533 | .047 | +/-.002" | Extruded | 3 Coils | 100 Ft | $55.28/100 Ft. Coil | Buy Now |
KR-2534 | .050 | +/-.002" | Extruded | 2 Coils | 100 Ft | $68.32/100 Ft. Coil | Buy Now |
KR-2535 | .055 | +/-.002" | Extruded | 2 Coils | 100 Ft | $71.12/100 Ft. Coil | Buy Now |
KR-2536 | .062 | +/-.002" | Extruded | 2 Coils | 100 Ft | $85.05/100 Ft. Coil | Buy Now |
KR-5309 | .070 | +/-.002" | Extruded | 1 Coil | 100 Ft | $193.59/100 Ft. Coil | * |
KR-2538 | .078 | +/-.003" | Extruded | 1 Coil | 100 Ft | $182.00/100 Ft. Coil | Buy Now |
KR-2539 | .094 | +/-.003" | Extruded | 1 Coil | 100 Ft | $218.79/100 Ft. Coil | Buy Now |
KR-2540 | .100 | +/-.003" | Extruded | 1 Coil | 25 Ft | $120.24/25 Ft. Coil | * |
KR-2555 | .109 | +/-.003" | Extruded | 1 Coil | 25 Ft | $142.39/25 Ft. Coil | * |
KR-1569 | .125 | +/-.005" | Extruded | 96 Ft | 6 Ft | $0.48 | Buy Now |
KR-1570 | .141 | +/-.005" | Extruded | 96 Ft | 6 Ft | $2.32 | * |
KR-1924 | .156 | +/-.005" | Extruded | 48 Ft | 6 Ft | $2.47 | Buy Now |
KR-1572 | .161 | +/-.005" | Extruded | 96 Ft | 6 Ft | $2.72 | * |
KR-1573 | .171 | +/-.005" | Extruded | 96 Ft | 6 Ft | $2.80 | * |
KR-1574 | .187 | +.032" | Extruded | 96 Ft | 6 Ft | $0.52 | Buy Now |
KR-1575 | .219 | +/-.005" | Extruded | 96 Ft | 6 Ft | $3.01 | * |
KR-1930 | .250 | +.041" | Extruded | 48 Ft | 6 Ft | $1.00 | Buy Now |
KR-1577 | .281 | +/-.005" | Extruded | 96 Ft | 6 Ft | $3.35 | * |
KR-1930L | .296 | +.001"/-0.00" | Extruded | 96 Ft | 6 Ft | $3.42 | * |
KR-1578 | .313 | +/-.005" | Extruded | 18 Ft | 6 Ft | $3.72 | Buy Now |
KR-1578L | .343 | +.001"/-0.00" | Extruded | 96 Ft | 6 Ft | $3.75 | * |
KR-1579 | .375 | +.038" | Extruded | 24 Ft | 6 Ft | $2.12 | Buy Now |
KR-1579L | .406 | +.001"/-0.00" | Extruded | 48 Ft | 6 Ft | $5.72 | * |
KR-1935 | .438 | +.010" | Extruded | 24 Ft | 6 Ft | $2.60 | Buy Now |
KR-1937 | .500 | +.028" | Extruded | 18 Ft | 6 Ft | $3.36 | Buy Now |
KR-1940 | .563 | +.050" | Extruded | 12 Ft | 6 Ft | $4.52 | Buy Now |
KR-1583 | .625 | +.040" | Extruded | 12 Ft | 6 Ft | $5.52 | Buy Now |
KR-1584 | .687 | +/-.001" | Extruded | 24 Ft | 6 Ft | $13.11 | * |
KR-1945 | .750 | +.032" | Extruded | 6 Ft | 6 Ft | $15.80 | Buy Now |
KR-1586 | .812 | +/-.001" | Extruded | 24 Ft | 6 Ft | $21.56 | * |
KR-1948 | .875 | +035" | Extruded | 6 Ft | 6 Ft | $10.64 | Buy Now |
KR-1950 | 1.00 | +.030" | Extruded | 6 Ft | 6 Ft | $17.92 | Buy Now |
KR-1952 | 1.125 | +.110" | Extruded | 6 Ft | 6 Ft | $33.25 | Buy Now |
KR-1953 | 1.250 | +.050" | Extruded | 6 Ft | 6 Ft | $22.12 | Buy Now |
KR-1955 | 1.375 | +.050" | Extruded | 6 Ft | 6 Ft | $26.40 | Buy Now |
KR-1957 | 1.500 | +.030" | Extruded | 6 Ft | 6 Ft | $31.32 | Buy Now |
KR-765 | 1.625 | +.030" | Extruded | 6 Ft | 6 Ft | $36.48 | Buy Now |
KR-120 | 1.750 | +.030" | Extruded | 6 Ft | 6 Ft | $42.84 | Buy Now |
KR-766 | 1.875 | +.004"/-0.00" | Extruded | 6 Ft | 6 Ft | $87.50 | Buy Now |
KR-121 | 2.00 | +.031" | Extruded | 6 Ft | 6 Ft | $48.86 | Buy Now |
KR-122 | 2.25 | +.130" | Extruded | 6 Ft | 6 Ft | $66.61 | Buy Now |
KR-1979 | 2.375 | +.187" | Extruded | 6 Ft | 6 Ft | $150.64 | Buy Now |
KR-767 | 2.50 | +.090" | Extruded | 1 Ft | 6 Ft | $80.12 | Buy Now |
KR-124 | 2.75 | +.042" | Extruded | 6 Ft | 6 Ft | $89.48 | Buy Now |
KR-1985 | 3.00 | +.016" | Extruded | 1 Ft | 6 Ft | $103.19 | Buy Now |
KR-3676 | 3.125 | + Only | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $250.24 | Buy Now |
KR-1988 | 3.25 | +.163" | Extruded | 1 Ft | 6 Ft | $128.87 | Buy Now |
KR-3675 | 3.375 | + Only | Extruded | 2 Ft | 6 Ft | $289.14 | Buy Now |
KR-768 | 3.50 | +.043" | Extruded | 1 Ft | 6 Ft | $140.03 | Buy Now |
KR-1992 | 3.75 | +.050" | Extruded | 6 Ft | 6 Ft | $151.90 | Buy Now |
KR-125 | 4.00 | +.018" | Extruded | 1 Ft | 6 Ft | $167.07 | Buy Now |
KR-3602 | 4.125 | + Only | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $408.49 | Buy Now |
KR-3601 | 4.25 | + Only | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $439.81 | Buy Now |
KR-3600 | 4.50 | +.125" | Extruded | 1 Ft | 6 Ft | $205.20 | Buy Now |
KR-3629 | 4.75 | + Only | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $510.72 | Buy Now |
KR-3599 | 4.875 | + Only | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $543.69 | Buy Now |
KR-9138 | 5.00 | +.236" | Extruded | 1 Ft | 6 Ft | $251.27 | Buy Now |
KR-3645 | 5.25 | + Only | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $737.12 | Buy Now |
KR-3597 | 5.50 | + Only | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $805.40 | Buy Now |
KR-3596 | 5.75 | + Only | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $882.36 | Buy Now |
KR-127 | 6.00 | +.089" | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $1001.00 | Buy Now |
KR-127B | 6.00 | +.089" | Extruded | 1 Ft | 6 Ft | $376.95 | |
KR-3595 | 6.25 | + Only | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $1042.40 | Buy Now |
KR-128 | 7.00 | +/- .250" | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $1324.00 | Buy Now |
KR-129 | 8.00 | +/- .250" | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $1486.24 | Buy Now |
KR-3673 | 8.25 | + Only | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $1564.33 | Buy Now |
KR-3681 | 8.50 | + Only | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $1701.21 | Buy Now |
KR-3685 | 9.00 | + Only | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $1824.94 | Buy Now |
KR-3546 | 10.00 | +.500/-0.00" | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $2154.32 | Buy Now |
KR-3589 | 11.00 | + Only | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $2543.05 | Buy Now |
KR-2216 | 12.00 | +.500/-0.00" | Molded | 1 Ft | 1 Ft | $3850.00 | Buy Now |
PTFE 25% Glass Filled Rod
Standard length 6 ft., except where Noted with *** (1 Ft. lengths only) |
||||
Stock Order # | Diameter Inches | Minimum | Price / Foot | Purchase Online |
KR-147 | .250 | 30 Ft | $4.80 | Buy Now |
KR-149 | .312 | 30 Ft | $5.40 | Buy Now |
KR-150 | .375 | 24 Ft | $7.25 | Buy Now |
KR-152 | .500 | 12 Ft | $12.00 | Buy Now |
KR-153 | .625 | 12 Ft | $19.00 | Buy Now |
KR-154 | .750 | 12 Ft | $26.00 | Buy Now |
KR-155 | .875 | 6 Ft | $36.50 | Buy Now |
KR-157 | 1.00 | 6 Ft | $52.50 | Buy Now |
KR-3718 | 1.062 | 6 Ft | $60.61 | Buy Now |
KR-018 | 1.125 | 6 Ft | $64.25 | Buy Now |
KR-2062 | 1.25 | 6 Ft | $73.50 | Buy Now |
KR-3715 | 1.375 | 6 Ft | $81.33 | Buy Now |
KR-021 | 1.50 | 6 Ft | $108.50 | Buy Now |
KR-3713 | 1.562 | 6 Ft | $115.17 | Buy Now |
KR-3712 | 1.625 | 6 Ft | $117.10 | Buy Now |
KR-002 | 1.75 | 6 Ft | $144.45 | Buy Now |
KR-158 | 2.00 | 1 Ft | $183.20 | Buy Now |
KR-019W | 2.25 | 1 Ft | $213.28 | Buy Now |
KR-3708 | 2.375 | 1 Ft | $222.73 | Buy Now |
KR-019 | 2.50 | 1 Ft | $283.12 | Buy Now |
KR-132W | 2.75 | 1 Ft | $337.40 | Buy Now |
KR-159 | 3.00 | 1 Ft | $360.00 | Buy Now |
KR-3707 | 3.125 | 1 Ft | $378.58 | Buy Now |
KR-020 | 3.25 | 1 Ft | $385.99 | Buy Now |
KR-3694 | 3.375 | 1 Ft | $417.22 | Buy Now |
KR-001 | 3.50 | 1 Ft | $452.97 | Buy Now |
KR-005YT | 3.75 | 1 Ft | $512.49 | Buy Now |
KR-160 | 4.00 | 1 Ft | $584.00 | Buy Now |
KR-3719 | 4.125 | 1 Ft | $595.69 | Buy Now |
KR-3704 | 4.25 | 1 Ft | $622.80 | Buy Now |
KR-3703 | 4.50 | 1 Ft | $654.04 | Buy Now |
KR-3702 | 4.75 | 1 Ft | $697.40 | Buy Now |
KR-3701 | 4.875 | 1 Ft | $742.60 | Buy Now |
KR-160G | 5.00 | 1 Ft | $837.00 | Buy Now |
KR-3699 | 5.25 | 1 Ft | $861.32 | Buy Now |
KR-3698 | 5.50 | 1 Ft | $935.73 | Buy Now |
KR-3697 | 5.75 | 1 Ft | $987.99 | Buy Now |
KR-3696 | 6.00 | 1 Ft | $1079.36 | Buy Now |
KR-3695 | 6.25 | 1 Ft | $1159.17 | Buy Now |
KR-3706 | 6.625 | 1 Ft | $1312.02 | Buy Now |
KR-4325 | 7.00 | 1 Ft | $1476.86 | Buy Now |
KR-4459 | 7.50 | 1 Ft | $1706.48 | Buy Now |
KR-2587KY | 7.875 | 1 Ft | $1794.91 | Buy Now |
KR-4322 | 8.00 | 1 Ft | $1929.92 | Buy Now |
KR-4329 | 8.25 | 1 Ft | $2005.40 | Buy Now |
KR-4430 | 8.50 | 1 Ft | $2093.35 | Buy Now |
KR-4331 | 9.00 | 1 Ft | $2311.87 | Buy Now |
KR-4465KK | 10.00 | 1 Ft | $3472.27 | * |
KR-4465 | 11.00 | 1 Ft | $3800.54 | Buy Now |
PTFE Extruded Rod,
Metric, 6 Foot Standard Lengths |
|||
Stock # | MM | Metric Tol mm | Price/Ft |
KR-5936 | 5mm | -0.23/+0.51 | $0.72 |
KR-5937 | 7mm | -0.66/+0.38 | $1.38 |
KR-5938 | 10mm | -0.48/+0.48 | $2.92 |
KR-5939 | 13mm | -0.30/+0.41 | $4.62 |
KR-5940 | 15mm | -0.71/+0.56 | $6.22 |
KR-5941 | 16mm | -0.12/+0.89 | $7.59 |
KR-5942 | 19mm | -0.00/+0.89 | $11.00 |
KR-5943 | 23mm | -0.63/+.038 | $14.63 |
KR-5944 | 25.4mm | -0.0/+0.76 | $24.64 |
KR-5945 | 30mm | -1.42/+0.91 | $42.75 |
KR-5946 | 32mm | -.023/+1.04 | $27.65 |
KR-5947 | 38.5mm | -0.38/+0.38 | $39.15 |
KR-5948 | 45mm | -0.53/+0.33 | $53.55 |
KR-5949 | 51mm | -0.18/+0.61 | $62.82 |
KR-5950 | 58mm | -0.97/+2.5 | $104.67 |
KR-5951 | 64mm | -0.51/1.78 | $103.01 |
KR-5952 | 70mm | -0.12/+0.91 | $115.81 |
KR-5953 | 76.5mm | -0.30/+0.10 | $134.46 |
KR-5954 | 82.5mm | -0.00/+4.19 | $167.92 |
KR-5955 | 89mm | -0.00/+1.04 | $173.79 |
KR-5956 | 101.5mm | -0.00/+0.53 | $250.61 |
KR-5957 | 115mm | -0.69/+2.5 | $307.80 |
KR-5958 | 127mm | -0.00/+6.0 | $341.01 |
KR-5959 | 152mm | -0.18/+1.52 | $502.60 |
PTFE Graphite 15% Filled Rod
Lead Times and minimums may apply |
|||
Stock Order # | Diameter Inches | Price Each | Purchase Online |
KR-3215 | 3.00 | $434.70/Ft | Buy Now |
KR-3214 | 5.50 | $1366.20/Ft | Buy Now |
KR-3564 | 6.50 | $1877.18/Ft | Buy Now |
KR-3213 | 7.50 | $1235.70/6 Inch | Buy Now |