LDPE is characterized by toughness in chemical resistance. It is also excellent in electrical and low heat applications. The main difference compared to LDPE is its flexibility.
Applications include chemical resistant tanks and containers, food storage containers, laboratory equipment, thermoformed products disposable, corrosion resistant work surfaces, and more.
Click Here for Polyethylene Film
Click Here for LDPE Welding Rod
Part # | Thickness (in.) | Length (in.) | Width (in.) | Price | Order Online |
---|---|---|---|---|---|
KS-202 | 0.031 | 48 | 96 | $185.05 | Add to Order |
KS-1929A | 0.063 | 12 | 12 | $7.48 | Add to Order |
KS-1938A | 0.063 | 12 | 24 | $12.90 | Add to Order |
KS-1947A | 0.063 | 12 | 36 | $9.58 | Add to Order |
KS-1956A | 0.063 | 24 | 24 | $12.50 | Add to Order |
KS-1965A | 0.063 | 24 | 36 | $17.50 | Add to Order |
KS-1974A | 0.063 | 24 | 48 | $36.90 | Add to Order |
KS-1992A | 0.063 | 48 | 96 | $166.12 | Add to Order |
KS-1930A | 0.125 | 12 | 12 | $12.18 | Add to Order |
KS-1939A | 0.125 | 12 | 24 | $21.65 | Add to Order |
KS-9803 | 0.125 | 12 | 48 | $94.12 | Add to Order |
KS-1957A | 0.125 | 24 | 24 | $20.33 | Add to Order |
KS-1975A | 0.125 | 24 | 48 | $60.25 | Add to Order |
KS-1993A | 0.125 | 48 | 96 | $298.42 | Add to Order |
KS-1932A | 0.250 | 12 | 12 | $23.80 | Add to Order |
KS-1941A | 0.250 | 12 | 24 | $40.95 | Add to Order |
KS-1950A | 0.250 | 12 | 36 | $28.38 | Add to Order |
KS-1959A | 0.250 | 24 | 24 | $38.60 | Add to Order |
KS-1977A | 0.250 | 24 | 48 | $119.77 | Add to Order |
KS-1995A | 0.250 | 48 | 96 | $271.66 | Add to Order |
KS-1933A | 0.375 | 12 | 12 | $30.75 | Add to Order |
KS-1942A | 0.375 | 12 | 24 | $51.85 | Add to Order |
KS-1960A | 0.375 | 24 | 24 | $51.65 | Add to Order |
KS-1978A | 0.375 | 24 | 48 | $162.15 | Add to Order |
KS-1996A | 0.375 | 48 | 96 | $797.96 | Add to Order |
KS-1934A | 0.500 | 12 | 12 | $39.40 | Add to Order |
KS-1943A | 0.500 | 12 | 24 | $70.58 | Add to Order |
KS-9796 | 0.500 | 12 | 48 | $106.63 | Add to Order |
KS-1961A | 0.500 | 24 | 24 | $69.40 | Add to Order |
KS-1979A | 0.500 | 24 | 48 | $216.23 | Add to Order |
KS-1997A | 0.500 | 48 | 96 | $510.72 | Add to Order |
KS-1935A | 0.750 | 12 | 12 | $57.60 | Add to Order |
KS-1944A | 0.750 | 12 | 24 | $100.18 | Add to Order |
KS-1962A | 0.750 | 24 | 24 | $92.15 | Add to Order |
KS-1980A | 0.750 | 24 | 48 | $303.30 | Add to Order |
KS-1998A | 0.750 | 48 | 96 | $1,493.68 | Add to Order |
KS-1936A | 1.000 | 12 | 12 | $71.65 | Add to Order |
KS-1945A | 1.000 | 12 | 24 | $125.30 | Add to Order |
KS-1963A | 1.000 | 24 | 24 | $116.95 | Add to Order |
KS-1981A | 1.000 | 24 | 48 | $377.10 | Add to Order |
KS-1999A | 1.000 | 48 | 96 | $1,907.56 | Add to Order |
KS-1937A | 1.500 | 12 | 12 | $139.73 | Add to Order |
KS-1946A | 1.500 | 12 | 24 | $241.95 | Add to Order |
KS-1955A | 1.500 | 12 | 36 | $141.20 | Add to Order |
KS-1964A | 1.500 | 24 | 24 | $188.25 | Add to Order |
KS-1973A | 1.500 | 24 | 36 | $268.92 | Add to Order |
KS-1982A | 1.500 | 24 | 48 | $700.65 | Add to Order |
Rev. 04-23, 10-22, 04-22, 11-21 |