A-36 Steel: General Purpose, weldable, machinable.
Aluminum 6063: Corrosion Resistance, weldable and heat treatable, non-magnetic. Unpolished mill finish.60 Brinell, 16,000 PSI Yield Strength, . -320°F to +212°F Operating Temperatures.
Fiberglass: High Strength, Non Conductive, Paintable. Operating Temperature: -45° to +140°F. Sold in 5' lengths
UHMWPE: Impact Resistant, Wear Resistant, Insulating, Machinable. ASTM D4020, D6712, D4076, 3-A, FDA, USDA. Operating Temperature -40° to +180°F, Softening Temperature: 260 F,
Part # | Material | Outside Width | Height | Length | Price | Order Online |
---|---|---|---|---|---|---|
Channel-340 | Steel A-36 | 1.00" | .500" | 72" | $40.06 | Add to Order |
Channel-410 | Aluminum Alloy 6063 | .500" | .750" | 48" | $40.55 | Add to Order |
Channel-418 | Aluminum Alloy 6063 | .750" | .375" | 48" | $33.55 | Add to Order |
Channel-419 | Aluminum Alloy 6063 | .750" | .500" | 48" | $40.55 | Add to Order |
Channel-411 | Aluminum Alloy 6063 | .750" | .750" | 48" | $51.33 | Add to Order |
Channel-412 | Aluminum Alloy 6063 | 1.00" | 1.00" | 48" | $62.30 | Add to Order |
Channel-413 | Aluminum Alloy 6063 | 1.25" | 1.25" | 48" | $76.00 | Add to Order |
Channel-420 | Aluminum Alloy 6063 | 1.50" | .500" | 48" | $52.60 | Add to Order |
Channel-421 | Aluminum Alloy 6063 | 1.50" | 1.50" | 48" | $109.25 | Add to Order |
Channel-414 | Aluminum Alloy 6063 | 1.75" | .750" | 48" | $67.45 | Add to Order |
Channel-415 | Aluminum Alloy 6063 | 1.75" | 1.00" | 48" | $78.88 | Add to Order |
Channel-416 | Aluminum Alloy 6063 | 2.00" | .500" | 48" | $64.28 | Add to Order |
Channel-423 | Aluminum Alloy 6063 | 2.00" | 1.00" | 48" | $86.55 | Add to Order |
Channel-417 | Aluminum Alloy 6063 | 3.00" | 1.00" | 48" | $96.15 | Add to Order |
Channel-407 | Aluminum Alloy 6063 | 3.00" | 3.00" | 48" | $156.25 | Add to Order |
Channel-408 | Aluminum Alloy 6063 | 4.00" | 1.00" | 48" | $116.40 | Add to Order |
Channel-383 | Fiberglass Olive Green | 2.00" | .560" | 60" | $37.84 | Add to Order |
Channel-314 | Fiberglass Grey | 2.00" | .5625" | 60" | $43.09 | Add to Order |
Channel-392 | UHMWPE (USDA) | 1.25" | .750" | 60" | $47.43 | Add to Order |
Channel-393 | UHMWPE (USDA) | 1.25" | .750" | 24" | $18.97 | Add to Order |
Rev. 03-22, 02-22, 07-21 |