Nylon Oil Filled Cast Rods- This highly stable nylon provides a continuously lubricated surface. Features enhanced wear characteristics. Underwriters Laboratories (UL) Ratings.
Oil Filled Nylon was developed to extend the wear-resistant properties of unlubricated or dry lubricated materials such as MoS2 filled nylons. Will last 5 to 7 times longer than unlubricated or MoS2 dry lubricated cast nylons. Lubrication results in 25% lower coefficient of friction. Exhibit more dimensional stability due to reduced moisture absorption. Internal lubricant provides for faster and easier machining than other nylons.
Cast Nylon Oil Filled Rods 26" Standard Lengths - Green |
|||
Diameter (in.) | Part # | Price Per Foot | Order Online |
---|---|---|---|
1.00 | KR-1469 | $48.18 | Add to Order |
1.25 | KR-1470 | $52.07 | Add to Order |
1.50 | KR-1471 | $55.92 | Add to Order |
1.75 | KR-1472 | $59.76 | Add to Order |
2.00 | KR-1449 | $78.65 | Add to Order |
2.25 | KR-5310 | $92.88 | Add to Order |
2.50 | KR-1473 | $103.19 | Add to Order |
2.75 | KR-5311 | $115.01 | Add to Order |
3.00 | KR-1450 | $103.22 | Add to Order |
3.25 | KR-5360 | $123.33 | Add to Order |
3.50 | KR-5348 | $151.55 | Add to Order |
3.75 | KR-5362 | $245.28 | Add to Order |
4.00 | KR-1450A | $182.88 | Add to Order |
4.25 | KR-5363 | $132.10 | Add to Order |
4.50 | KR-5364 | $202.20 | Add to Order |
4.75 | KR-5365 | $390.19 | Add to Order |
5.00 | KR-1451 | $284.16 | Add to Order |
5.25 | KR-5366 | $441.62 | Add to Order |
5.50 | KR-5367 | $325.23 | Add to Order |
6.00 | KR-1452 | $648.55 | Add to Order |
6.25 | KR-1452Q | $757.04 | Add to Order |
6.50 | KR-5369 | $672.51 | Add to Order |
6.75 | KR-5370 | $819.63 | Add to Order |
7.00 | KR-5371 | $414.80 | Add to Order |
7.25 | KR-5336 | $826.06 | Add to Order |
8.00 | KR-1474 | $1,226.74 | Add to Order |
Rev. 04-23, 12-22, 09-22, 04-22 |
Density |
Tensile Strength |
Compressive Strength |
Shore Hardness |
Coefficient of Friction |
Continuous Operating Temp |
Wear Resistance Index |
g/cm3 | N/mm2 | N/mm2 | 'D' Scale |
Sample on Steel |
oC | Units |
1.12 | 65-70 | 85-100 | 80-85 |
0.10 0.13 |
-80 +125 |
25 |