Temp.: 180°F, low end not rated; Machine using carbide tools; • Not rated as a temperature insulator; An epoxy holds this combination of carbon fibers together creating a strong, yet lightweight material, which also has an attractive finish. An epoxy holds this combination of carbon fibers together creating a strong, yet lightweight material, which also has an attractive finish.
65,000 PSI Tensile
18,600,000 PSI Flex. Mod
12,500 PSI Sheer Strength
0.057 lb/in3
Bi Directional 0/90
Carbon Fiber Laminate Sheets Black 2 x 2 Twill Patterns | |||||||
Thickness (in.) | Length (in.) | Width (in.) | Adhesive Backed | Plys | Part # | Price | Order Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.017 | 11 | 11 | No | 1 6K | KS-16466 | $29.44 | Add to Order |
.017 | 11 | 11 | Yes | 1 6K | KS-16470 | $34.48 | Add to Order |
.017 | 11 | 22 | No | 1 6K | KS-16464 | $57.70 | Add to Order |
.017 | 11 | 22 | Yes | 1 6K | KS-16471 | $67.58 | Add to Order |
.017 | 11 | 33 | No | 1 6K | KS-16475 | $85.68 | Add to Order |
.017 | 11 | 44 | No | 1 6K | KS-16468 | $113.04 | Add to Order |
.017 | 11 | 44 | Yes | 1 6K | KS-16472 | $132.40 | Add to Order |
.017 | 22 | 22 | No | 1 6K | KS-16460 | $113.04 | Add to Order |
.017 | 22 | 22 | Yes | 1 6K | KS-16473 | $132.40 | Add to Order |
.017 | 22 | 44 | No | 1 6K | KS-16469 | $216.68 | Add to Order |
.017 | 22 | 44 | Yes | 1 6K | KS-16474 | $253.78 | Add to Order |
.031 | 12 | 12 | No | 1 6K | KS-9901 | $66.52 | Add to Order |
.031 | 12 | 24 | No | 1 6K | KS-9900 | $124.86 | Add to Order |
.034 | 11 | 11 | No | 2 6K | KS-16481 | $47.88 | Add to Order |
.034 | 11 | 11 | Yes | 2 6K | KS-16486 | $52.92 | Add to Order |
.034 | 11 | 22 | No | 2 6K | KS-16482 | $93.84 | Add to Order |
.034 | 11 | 22 | Yes | 2 6K | KS-16487 | $103.72 | Add to Order |
.034 | 11 | 44 | No | 2 6K | KS-16476 | $183.86 | Add to Order |
.034 | 11 | 44 | Yes | 2 6K | KS-16490 | $203.22 | Add to Order |
.034 | 22 | 22 | No | 2 6K | KS-16477 | $183.86 | Add to Order |
.034 | 22 | 22 | Yes | 2 6K | KS-16488 | $203.22 | Add to Order |
.034 | 22 | 44 | No | 2 6K | KS-16478 | $352.40 | Add to Order |
.034 | 22 | 44 | Yes | 2 6K | KS-16480 | $389.50 | Add to Order |
.051 | 11 | 11 | No | 3 6K | KS-16502 | $66.32 | Add to Order |
.051 | 11 | 11 | Yes | 3 6K | KS-16497 | $71.36 | Add to Order |
.051 | 11 | 22 | No | 3 6K | KS-16501 | $129.98 | Add to Order |
.051 | 11 | 22 | Yes | 3 6K | KS-16496 | $139.86 | Add to Order |
.051 | 11 | 33 | No | 3 6K | KS-16491 | $193.00 | Add to Order |
.051 | 11 | 33 | Yes | 3 6K | KS-16495 | $207.66 | Add to Order |
.051 | 11 | 44 | No | 3 6K | KS-16500 | $254.66 | Add to Order |
.051 | 11 | 44 | Yes | 3 6K | KS-16494 | $274.02 | Add to Order |
.051 | 22 | 22 | No | 3 6K | KS-16504 | $254.66 | Add to Order |
.051 | 22 | 22 | Yes | 3 6K | KS-16493 | $274.02 | Add to Order |
.051 | 22 | 33 | No | 3 6K | KS-16499 | $374.04 | Add to Order |
.051 | 22 | 33 | Yes | 3 6K | KS-16492 | $402.48 | Add to Order |
.051 | 22 | 44 | No | 3 6K | KS-16498 | $488.12 | Add to Order |
.051 | 22 | 44 | Yes | 3 6K | KS-16503 | $525.22 | Add to Order |
.063 | 12 | 12 | No | 1 6K | KS-9921 | $91.50 | Add to Order |
.063 | 12 | 24 | No | 1 6K | KS-9907 | $126.70 | Add to Order |
.063 | 50 | 100 | No | 1 6K | KS-16971 | $2395.98 | Special Order |
.063 | 50 | 100 | Yes | 1 6K | KS-16970 | $2579.98 | Special Order |
.093 | 12 | 12 | No | 1 6K | KS-9908 | $190.04 | Add to Order |
.093 | 12 | 24 | No | 1 6K | KS-9902 | $346.52 | Add to Order |
.093 | 50 | 100 | No | 1 6K | KS-16968 | $3299.98 | Special Order |
.093 | 50 | 100 | Yes | 1 6K | KS-16969 | $3319.98 | Special Order |
.125 | 12 | 12 | No | 1 6K | KS-9905 | $164.68 | Add to Order |
.125 | 12 | 24 | No | 1 6K | KS-9903 | $244.00 | Add to Order |
.187 | 12 | 12 | No | 1 6K | KS-9904 | $237.54 | Add to Order |
Rev. 06-21 |