Canvas C/CE Fabric Reinforced Phenolic - natural
(light tan to brown)
Technical Data Sheet
This grade is composed of a continuous cotton woven cloth
impregnated with a phenolic resin binder. This grade contains a medium weave
canvas and is known primarily for it's mechanical properties. This grade is not
recommended for primary insulation.
NEMA grades C, and CE Canvas -Cloth Reinforced Phenolic -- natural color is typically light tan to brown. C and CE grades are composed of a continuous cotton woven cloth impregnated with a phenolic resin binder. These grades contain a medium weave canvas and are known primarily for their mechanical properties. These grades are not recommended for primary electrical insulation.
NEMA C certs to Mil-I-13768/16 FBM, IEC
60893-3 Type 4, PF CC 201
NEMA CE certs to Mil-I-24768/14 FBG, IEC 60893-3 Type 4, PF CC 203
Chemical
Resistance Chart
C/CE Tubes C/CE Sheets C/CE Bars
C/CE Canvas Fabric Reinforced Rods | |||
Stock # / Image | Diameter Inches | Price/Ft. | Purchase Online |
KR-1312B | .125 | 1.20 | * |
KR-1312 |
.187" |
$1.40 | Buy Now |
KR-1313 |
.250" |
$1.76 | Buy Now |
KR-1314 |
.312" |
$2.14 | Buy Now |
KR-1315 |
.375" |
$2.38 | Buy Now |
KR-1316 |
.500" |
$3.90 | Buy Now |
KR-1317 |
.562" |
$4.58 | Buy Now |
KR-1318 |
.625" |
$5.22 | Buy Now |
KR-1319 |
.750" |
$6.98 | Buy Now |
KR-1320 |
.875" |
$8.90 | Buy Now |
KR-1321 |
1.000" |
$11.40 | Buy Now |
KR-1322 |
1.125" |
$13.88 | Buy Now |
KR-1323 |
1.250" |
$16.08 | Buy Now |
KR-1324 |
1.375" |
$19.00 | Buy Now |
KR-1325 |
1.500" |
$22.36 | Buy Now |
KR-1326 |
1.625" |
$25.24 | Buy Now |
KR-1327 |
1.750" |
$30.80 | Buy Now |
KR-1328 |
2.000" |
$42.68 | Buy Now |
KR-1329 |
2.250" |
$54.26 | Buy Now |
KR-1330 |
2.500" |
$66.96 | Buy Now |
KR-1331 |
2.750" |
$80.60 | Buy Now |
KR-1332 |
3.000" |
$95.74 | Buy Now |
KR-1333 |
3.250" |
$108.26 | Buy Now |
KR-1334 |
3.500" |
$124.88 | Buy Now |
KR-1335 |
3.750" |
$139.34 | Buy Now |
KR-1336 |
4.000" |
$163.02 | Buy Now |
KR-1337 |
4.500" |
$190.20 | Buy Now |
KR-1338 |
5.000" |
$244.88 | Buy Now |
KR-1339 |
6.000" |
$308.50 | Buy Now |
Tolerances | |||
Under 1.375" Dia. |
±.001" |
||
1.375" Dia. & Over |
±.003" |
C/CE Canvas Sheets and Plate |
|||||
Stock # | Thickness Inches | Width Inches | Length Inches | Price | Purchase Online |
KS-5929 | 0.031 | 12 | 12 | $1.90 | Buy Now |
KS-2222 | 0.063 | 12 | 12 | $3.45 | Buy Now |
KS-2229 | 0.094 | 12 | 12 | $5.23 | Buy Now |
KS-2236 | 0.125 | 12 | 12 | $6.68 | Buy Now |
KS-2243 | 0.188 | 12 | 12 | $9.98 | Buy Now |
KS-2250 | 0.250 | 12 | 12 | $13.33 | Buy Now |
KS-2257 | 0.313 | 12 | 12 | $16.80 | Buy Now |
KS-2264 | 0.375 | 12 | 12 | $20.00 | Buy Now |
KS-2271 | 0.500 | 12 | 12 | $38.10 | Buy Now |
KS-2278 | 0.625 | 12 | 12 | $47.63 | Buy Now |
KS-2285 | 0.750 | 12 | 12 | $57.13 | Buy Now |
KS-2292 | 0.875 | 12 | 12 | $66.65 | Buy Now |
KS-2299 | 1.000 | 12 | 12 | $76.18 | Buy Now |
KS-2306 | 1.250 | 12 | 12 | $95.23 | Buy Now |
KS-2313 | 1.500 | 12 | 12 | $114.28 | Buy Now |
KS-2320 | 2.000 | 12 | 12 | $133.43 | Buy Now |
KS-2223 | 0.063 | 12 | 24 | $6.90 | Buy Now |
KS-2230 | 0.094 | 12 | 24 | $10.45 | Buy Now |
KS-2237 | 0.125 | 12 | 24 | $13.35 | Buy Now |
KS-2244 | 0.188 | 12 | 24 | $19.95 | Buy Now |
KS-2251 | 0.250 | 12 | 24 | $26.65 | Buy Now |
KS-2258 | 0.313 | 12 | 24 | $33.20 | Buy Now |
KS-2265 | 0.375 | 12 | 24 | $40.00 | Buy Now |
KS-2272 | 0.500 | 12 | 24 | $76.20 | Buy Now |
KS-2279 | 0.625 | 12 | 24 | $95.25 | Buy Now |
KS-2286 | 0.750 | 12 | 24 | $114.25 | Buy Now |
KS-2293 | 0.875 | 12 | 24 | $133.30 | Buy Now |
KS-2300 | 1.000 | 12 | 24 | $152.35 | Buy Now |
KS-2307 | 1.250 | 12 | 24 | $190.45 | Buy Now |
KS-2314 | 1.500 | 12 | 24 | $228.55 | Buy Now |
KS-2321 | 2.000 | 12 | 24 | $304.70 | Buy Now |
KS-2224 | 0.063 | 12 | 36 | $10.35 | Buy Now |
KS-2231 | 0.094 | 12 | 36 | $15.68 | Buy Now |
KS-2238 | 0.125 | 12 | 36 | $20.03 | Buy Now |
KS-2245 | 0.188 | 12 | 36 | $29.93 | Buy Now |
KS-2252 | 0.250 | 12 | 36 | $39.98 | Buy Now |
KS-2259 | 0.313 | 12 | 36 | $49.80 | Buy Now |
KS-2266 | 0.375 | 12 | 36 | $60.00 | Buy Now |
KS-2273 | 0.500 | 12 | 36 | $114.30 | Buy Now |
KS-2280 | 0.625 | 12 | 36 | $142.88 | Buy Now |
KS-2287 | 0.750 | 12 | 36 | $171.38 | Buy Now |
KS-2294 | 0.875 | 12 | 36 | $199.95 | Buy Now |
KS-2301 | 1.000 | 12 | 36 | $228.53 | Buy Now |
KS-2308 | 1.250 | 12 | 36 | $285.68 | Buy Now |
KS-2315 | 1.500 | 12 | 36 | $342.83 | Buy Now |
KS-2322 | 2.000 | 12 | 36 | $457.05 | Buy Now |
KS-2225 | 0.063 | 12 | 48 | $13.80 | Buy Now |
KS-2232 | 0.094 | 12 | 48 | $20.90 | Buy Now |
KS-2239 | 0.125 | 12 | 48 | $26.70 | Buy Now |
KS-2246 | 0.188 | 12 | 48 | $39.90 | Buy Now |
KS-2253 | 0.250 | 12 | 48 | $53.30 | Buy Now |
KS-2260 | 0.313 | 12 | 48 | $66.40 | Buy Now |
KS-2267 | 0.375 | 12 | 48 | $80.00 | Buy Now |
KS-2274 | 0.500 | 12 | 48 | $152.40 | Buy Now |
KS-2281 | 0.625 | 12 | 48 | $190.50 | Buy Now |
KS-2288 | 0.750 | 12 | 48 | $228.50 | Buy Now |
KS-2295 | 0.875 | 12 | 48 | $266.60 | Buy Now |
KS-2302 | 1.000 | 12 | 48 | $304.70 | Buy Now |
KS-2309 | 1.250 | 12 | 48 | $380.90 | Buy Now |
KS-2316 | 1.500 | 12 | 48 | $457.10 | Buy Now |
KS-2323 | 2.000 | 12 | 48 | $609.40 | Buy Now |
KS-5930 | 0.031 | 24 | 24 | $7.60 | Buy Now |
KS-2226 | 0.063 | 24 | 24 | $13.80 | Buy Now |
KS-2233 | 0.094 | 24 | 24 | $20.90 | Buy Now |
KS-2240 | 0.125 | 24 | 24 | $26.70 | Buy Now |
KS-2247 | 0.188 | 24 | 24 | $39.90 | Buy Now |
KS-2254 | 0.250 | 24 | 24 | $53.30 | Buy Now |
KS-2261 | 0.313 | 24 | 24 | $66.40 | Buy Now |
KS-2268 | 0.375 | 24 | 24 | $80.00 | Buy Now |
KS-2275 | 0.500 | 24 | 24 | $152.40 | Buy Now |
KS-2282 | 0.625 | 24 | 24 | $190.50 | Buy Now |
KS-2289 | 0.750 | 24 | 24 | $228.50 | Buy Now |
KS-2296 | 0.875 | 24 | 24 | $266.60 | Buy Now |
KS-2303 | 1.000 | 24 | 24 | $304.70 | Buy Now |
KS-2310 | 1.250 | 24 | 24 | $380.90 | Buy Now |
KS-2317 | 1.500 | 24 | 24 | $457.10 | Buy Now |
KS-2324 | 2.000 | 24 | 24 | $609.40 | Buy Now |
KS-5931 | 0.031 | 24 | 36 | $11.43 | Buy Now |
KS-2234 | 0.094 | 24 | 36 | $31.35 | Buy Now |
KS-2241 | 0.125 | 24 | 36 | $40.05 | Buy Now |
KS-2248 | 0.188 | 24 | 36 | $59.85 | Buy Now |
KS-2255 | 0.250 | 24 | 36 | $79.95 | Buy Now |
KS-2262 | 0.313 | 24 | 36 | $99.60 | Buy Now |
KS-2269 | 0.375 | 24 | 36 | $120.00 | Buy Now |
KS-2276 | 0.500 | 24 | 36 | $228.60 | Buy Now |
KS-2283 | 0.625 | 24 | 36 | $285.75 | Buy Now |
KS-2290 | 0.750 | 24 | 36 | $342.75 | Buy Now |
KS-2297 | 0.875 | 24 | 36 | $399.90 | Buy Now |
KS-2304 | 1.000 | 24 | 36 | $457.05 | Buy Now |
KS-2311 | 1.250 | 24 | 36 | $571.35 | Buy Now |
KS-2318 | 1.500 | 24 | 36 | $685.65 | Buy Now |
KS-2325 | 2.000 | 24 | 36 | $914.10 | Buy Now |
KS-2228 | 0.063 | 24 | 48 | $27.60 | Buy Now |
KS-2235 | 0.094 | 24 | 48 | $41.80 | Buy Now |
KS-2242 | 0.125 | 24 | 48 | $53.40 | Buy Now |
KS-2249 | 0.188 | 24 | 48 | $79.80 | Buy Now |
KS-2256 | 0.250 | 24 | 48 | $106.60 | Buy Now |
KS-2263 | 0.313 | 24 | 48 | $132.80 | Buy Now |
KS-2270 | 0.375 | 24 | 48 | $160.00 | Buy Now |
KS-2277 | 0.500 | 24 | 48 | $304.80 | Buy Now |
KS-2284 | 0.625 | 24 | 48 | $381.00 | Buy Now |
KS-2291 | 0.750 | 24 | 48 | $457.00 | Buy Now |
KS-2298 | 0.875 | 24 | 48 | $533.20 | Buy Now |
KS-2305 | 1.000 | 24 | 48 | $609.40 | Buy Now |
KS-2319 | 1.500 | 24 | 48 | $914.20 | Buy Now |
KS-2326C | 2.000 | 24 | 48 | $1218.80 | Buy Now Buy Now |
KS-5928 | 0.031 | 36 | 48 | $22.83 | Buy Now |
KS-5919 | 0.047 | 36 | 48 | $32.78 | Buy Now |
KS-2227 | 0.062 | 36 | 48 | $41.35 | Buy Now |
KS-6025 | 0.093 | 36 | 48 | $62.68 | Buy Now |
KS-5932 | 0.125 | 36 | 48 | $80.00 | Buy Now |
KS-5933 | 0.187 | 36 | 48 | $119.68 | Buy Now |
KS-3931 | 0.250 | 36 | 48 | $159.95 | Buy Now |
KS-6027 | 0.313 | 36 | 48 | $199.08 | Buy Now |
KS-5934 | 0.375 | 36 | 48 | $239.98 | Buy Now |
KS-6028 | 0.438 | 36 | 48 | $286.55 | Buy Now |
KS-5935 | 0.500 | 36 | 48 | $319.95 | Buy Now |
KS-5936 | 0.625 | 36 | 48 | $399.95 | Buy Now |
KS-5937 | 0.750 | 36 | 48 | $479.93 | Buy Now |
KS-6029 | 0.875 | 36 | 48 | $559.90 | Buy Now |
KS-5938 | 1.00 | 36 | 48 | $639.90 | Buy Now |
KS-18056 | 1.125 | 36 | 48 | $719.90 | * |
KS-5939 | 1.25 | 36 | 48 | $799.88 | Buy Now |
KS-5940 | 1.50 | 36 | 48 | $959.85 | Buy Now |
KS-6030 | 1.75 | 36 | 48 | $1120.78 | Buy Now |
KS-5941 | 2.00 | 36 | 48 | $1279.83 | Buy Now |
KS-18055 | 2.25 | 36 | 48 | $1574.08 | * |
KS-6031 | 2.50 | 36 | 48 | $1653.24 | * |
KS-18054 | 2.75 | 36 | 48 | $1923.88 | * |
KS-6032 | 3.00 | 36 | 48 | $2018.87 | * |
KS-5326X | 3.50 | 36 | 48 | $2493.75 | * |
KS-5327H | 4.00 | 36 | 48 | $2974.75 | * |
KS-18053 | 5.00 | 36 | 48 | $3415.18 | * |
KS-18052 | 6.00 | 36 | 48 | $3926.28 | * |
KS-5030 | 0.031 | 48 | 96 | $65.13 | Buy Now |
KS-5047 | 0.047 | 48 | 96 | $86.75 | Buy Now |
KS-3921 | 0.063 | 48 | 96 | $110.13 | Buy Now |
KS-5046 | 0.093 | 48 | 96 | $172.10 | Buy Now |
KS-3924 | 0.125 | 48 | 96 | $209.13 | Buy Now |
KS-8540DT | 0.156 | 48 | 96 | $281.70 | Special Order |
KS-3930 | 0.188 | 48 | 96 | $327.50 | Buy Now |
KS-3935 | 0.250 | 48 | 96 | $390.90 | Buy Now |
KS-1108 | 0.312 | 48 | 96 | $543.55 | |
KS-3929 | 0.375 | 48 | 96 | $580.58 | Buy Now |
KS-8540DF | 0.437 | 48 | 96 | $767.75 | Special Order |
KS-3929 | 0.500 | 48 | 96 | $776.58 | Buy Now |
KS-4037 | 0.625 | 48 | 96 | $949.56 | Buy Now |
KS-5045 | 0.750 | 48 | 96 | $1116.88 | Buy Now |
KS-5045 | 0.875 | 48 | 96 | $1440.55 | Buy Now |
KS-5043 | 1.00 | 48 | 96 | $1458.61 | Buy Now |
KS-5042 | 1.25 | 48 | 96 | $2036.28 | Buy Now |
KS-4953 | 1.50 | 48 | 96 | $2364.41 | Buy Now |
KS-5247 | 1.75 | 48 | 96 | $2697.20 | Buy Now |
KS-5419 | 2.00 | 48 | 96 | $3012.45 | Buy Now |
KS-18058 | 2.250 | 48 | 96 | $3519.79 | * |
KS-5394 | 2.50 | 48 | 96 | $3582.20 | * |
KS-18059 | 2.75 | 48 | 96 | $4199.55 | * |
KS-5324 | 3.00 | 48 | 96 | $4331.45 | * |
KS-5326 | 3.50 | 48 | 96 | $5312.90 | * |
KS-5327 | 4.00 | 48 | 96 | $6312.90 | * |
KS-18060 | 5.00 | 48 | 96 | $7343.90 | * |
KS-18062 | 6.00 | 48 | 96 | $8580.76 | * |
Tolerances for Sheet Thickness Inches
.010-.030 ±.004" | .093±.007" | .188±.010" | .375±.034" | .625±.053" | 1.00±.065" | 1.75±.093" | 3.00±.120" |
.031 ±.005" | .125±.008" | .250±.024" | .438±.039" | .750±.058" | 1.25±.073" | 2.00±.097" | 3.50±.130" |
.062 ±.006" | .156±.009" | .313±.029" | .500±.048" | .875±.062" | 1.50±.081" | 2.50±.110" | 4.00±.140" |
Canvas CE Graphite Filled Sheets, Black Thickness Tolerances: 1/16" to 1/4" +/- 15%, 1/2" to 1" +/- 10% Length and Width Tolerances: 12" x 12" Sheets +/-.250", 18 x 39 and 39 x 39 +/- 1.0" Lead Time and Minimums May Apply |
||||
Thickness Inch |
Width Inch |
Length Inch |
Price Each |
|
KS-17565 |
0.062 |
12 |
12 |
$17.10 |
KS-17566 |
0.125 |
12 |
12 |
$28.85 |
KS-17567 |
0.250 |
12 |
12 |
$66.31 |
KS-17568 |
0.500 |
12 |
12 |
$104.49 |
KS-17569 |
0.750 |
12 |
12 |
$138.15 |
KS-17570 |
1.00 |
12 |
12 |
$172.91 |
KS-17571 |
0.062 |
18 |
39 |
$67.14 |
KS-17572 |
0.125 |
18 |
39 |
$113.31 |
KS-17573 |
0.250 |
18 |
39 |
$260.51 |
KS-17574 |
0.500 |
18 |
39 |
$410.54 |
KS-17575 |
0.750 |
18 |
39 |
$542.72 |
KS-17576 |
1.00 |
18 |
39 |
$679.32 |
KS-17577 |
0.062 |
39 |
39 |
$122.09 |
KS-17578 |
0.125 |
39 |
39 |
$206.01 |
KS-17579 |
0.250 |
39 |
39 |
$473.63 |
KS-17580 |
0.500 |
39 |
39 |
$746.42 |
KS-17581 |
0.750 |
39 |
39 |
$986.76 |
KS-17582 |
1.00 |
39 |
39 |
$1235.12 |