Canvas C Fabric Reinforced Phenolic Tubes -
natural (light tan to brown)
Technical Data Sheet
This grade is composed of a continuous cotton woven cloth
impregnated with a phenolic resin binder. This grade contains a medium weave
canvas and is known primarily for it's mechanical properties. This grade is not
recommended for primary insulation.
NEMA grades C Canvas Cotton-Cloth Reinforced Phenolic -- natural color is typically light tan to brown. C grades are composed of a continuous cotton woven cloth impregnated with a phenolic resin binder. These grades contain a medium weave canvas and are known primarily for their mechanical properties. These grades are not recommended for primary electrical insulation.
NEMA C certs to Mil-I-13768/16 FBM, IEC
60893-3 Type 4, PF CC 201
Chemical
Resistance Chart
C Tubes C/CE Sheets C/CE Bar Stock
1.00" Wall Thickness - Canvas Tubing | |||||
Stock # | OD Inches | ID Inches | Min. Feet to Purchase | Price Per Foot | Purchase Online |
KM-16778 | 2.500 | .500 | 6 | $86.95 | Buy Now |
KM-16777 | 2.562 | .562 | 6 | $90.58 | Buy Now |
KM-16765 | 2.625 | .625 | 6 | $94.20 | Buy Now |
KM-16775 | 2.688 | .687 | 6 | $97.83 | Buy Now |
KM-16786 | 2.750 | .750 | 6 | $101.45 | Buy Now |
KM-16773 | 2.812 | .812 | 6 | $105.08 | Buy Now |
KM-16772 | 2.875 | .875 | 3 | $108.70 | Buy Now |
KM-16771 | 2.937 | .937 | 3 | $112.30 | Buy Now |
KM-16770 | 3.000 | 1.000 | 3 | $115.93 | Buy Now |
KM-16769 | 3.062 | 1.062 | 3 | $119.55 | Buy Now |
KM-16768 | 3.125 | 1.125 | 3 | $123.18 | Buy Now |
KM-16767 | 3.188 | 1.187 | 3 | $126.80 | Buy Now |
KM-16766 | 3.250 | 1.250 | 3 | $130.43 | Buy Now |
KM-16797 | 3.312 | 1.312 | 3 | $134.05 | Buy Now |
KM-16799 | 3.375 | 1.375 | 3 | $137.68 | Buy Now |
KM-16776 | 3.437 | 1.437 | 3 | $141.30 | Buy Now |
KM-16807 | 3.500 | 1.500 | 3 | $144.93 | Buy Now |
KM-16806 | 3.562 | 1.562 | 3 | $148.55 | Buy Now |
KM-16805 | 3.625 | 1.625 | 3 | $152.18 | Buy Now |
KM-16804 | 3.687 | 1.687 | 3 | $155.78 | Buy Now |
KM-16803 | 3.750 | 1.750 | 3 | $159.40 | Buy Now |
KM-16802 | 3.812 | 1.812 | 3 | $163.03 | Buy Now |
KM-16801 | 3.875 | 1.875 | 3 | $166.65 | Buy Now |
KM-16800 | 3.937 | 1.937 | 3 | $170.28 | Buy Now |
KM-16787 | 4.000 | 2.000 | 3 | $173.90 | Buy Now |
KM-16798 | 4.062 | 2.062 | 3 | $177.53 | Buy Now |
KM-16809 | 4.125 | 2.125 | 3 | $181.15 | Buy Now |
KM-16796 | 4.187 | 2.187 | 3 | $184.78 | Buy Now |
KM-16795 | 4.250 | 2.250 | 3 | $188.40 | Buy Now |
KM-16794 | 4.312 | 2.312 | 3 | $191.78 | Buy Now |
KM-16793 | 4.375 | 2.375 | 3 | $195.38 | Buy Now |
KM-16792 | 4.437 | 2.437 | 3 | $198.98 | Buy Now |
KM-16791 | 4.500 | 2.500 | 3 | $202.58 | Buy Now |
KM-16790 | 4.562 | 2.562 | 3 | $206.18 | Buy Now |
KM-16789 | 4.625 | 2.625 | 3 | $209.78 | Buy Now |
KM-16754 | 4.687 | 2.687 | 3 | $213.38 | Buy Now |
KM-16808 | 4.750 | 2.750 | 3 | $217.00 | Buy Now |
KM-16774 | 4.812 | 2.812 | 3 | $220.60 | Buy Now |
KM-16741 | 4.875 | 2.875 | 3 | $224.20 | Buy Now |
KM-16740 | 4.937 | 2.937 | 3 | $227.80 | Buy Now |
KM-16739 | 5.000 | 3.000 | 3 | $231.40 | Buy Now |
KM-16738 | 5.062 | 3.062 | 3 | $234.98 | Buy Now |
KM-16737 | 5.125 | 3.125 | 3 | $238.58 | Buy Now |
KM-16736 | 5.187 | 3.187 | 3 | $242.18 | Buy Now |
KM-16735 | 5.250 | 3.250 | 3 | $245.78 | Buy Now |
KM-16734 | 5.312 | 3.312 | 3 | $249.38 | Buy Now |
KM-16733 | 5.375 | 3.375 | 3 | $252.98 | Buy Now |
KM-16721 | 5.437 | 3.437 | 3 | $256.58 | Buy Now |
KM-16731 | 5.500 | 3.500 | 3 | $260.15 | Buy Now |
KM-16742 | 5.562 | 3.562 | 3 | $263.75 | Buy Now |
KM-16729 | 5.625 | 3.625 | 3 | $267.35 | Buy Now |
KM-16728 | 5.688 | 3.687 | 3 | $270.95 | Buy Now |
KM-16727 | 5.750 | 3.750 | 3 | $274.53 | Buy Now |
KM-16726 | 5.812 | 3.812 | 3 | $278.13 | Buy Now |
KM-16725 | 5.875 | 3.875 | 3 | $281.73 | Buy Now |
KM-16724 | 5.938 | 3.937 | 3 | $285.33 | Buy Now |
KM-16723 | 6.000 | 4.000 | 3 | $288.90 | Buy Now |
KM-16752 | 6.063 | 4.062 | 3 | $292.50 | Buy Now |
KM-16730 | 6.125 | 4.125 | 3 | $296.08 | Buy Now |
KM-16732 | 6.187 | 4.187 | 3 | $299.68 | Buy Now |
KM-16763 | 6.250 | 4.250 | 3 | $303.25 | Buy Now |
KM-16762 | 6.312 | 4.312 | 3 | $306.85 | Buy Now |
KM-16761 | 6.375 | 4.375 | 3 | $310.45 | Buy Now |
KM-16760 | 6.437 | 4.438 | 3 | $314.03 | Buy Now |
KM-16759 | 6.500 | 4.500 | 3 | $317.60 | Buy Now |
KM-16758 | 6.562 | 4.562 | 3 | $321.20 | Buy Now |
KM-16757 | 6.625 | 4.625 | 3 | $324.78 | Buy Now |
KM-16756 | 6.688 | 4.687 | 3 | $328.38 | Buy Now |
KM-16755 | 6.750 | 4.750 | 3 | $331.95 | Buy Now |
KM-16743 | 6.812 | 4.812 | 3 | $335.53 | Buy Now |
KM-16753 | 6.875 | 4.875 | 3 | $339.13 | Buy Now |
KM-16764 | 6.938 | 4.937 | 3 | $342.70 | Buy Now |
KM-2127 | 7.000 | 5.000 | 3 | $346.28 | Buy Now |
KM-16750 | 7.062 | 5.062 | 3 | $349.88 | Buy Now |
KM-16749 | 7.125 | 5.125 | 3 | $353.45 | Buy Now |
KM-16748 | 7.187 | 5.187 | 3 | $357.03 | Buy Now |
KM-16747 | 7.250 | 5.250 | 3 | $360.60 | Buy Now |
KM-16746 | 7.312 | 5.313 | 3 | $364.20 | Buy Now |
KM-16745 | 7.375 | 5.375 | 3 | $367.78 | Buy Now |
KM-16811 | 7.437 | 5.437 | 3 | $371.35 | Buy Now |
KM-2133 | 7.500 | 5.500 | 3 | $374.93 | Buy Now |
KM-16788 | 7.562 | 5.562 | 3 | $378.50 | Buy Now |
KM-16874 | 7.625 | 5.625 | 3 | $382.08 | Buy Now |
KM-16873 | 7.688 | 5.687 | 3 | $385.65 | Buy Now |
KM-16872 | 7.750 | 5.750 | 3 | $389.23 | Buy Now |
KM-16871 | 7.812 | 5.812 | 3 | $392.83 | Buy Now |
KM-16870 | 7.875 | 5.875 | 3 | $396.40 | Buy Now |
KM-16869 | 7.938 | 5.937 | 3 | $399.98 | Buy Now |
KM-2139 | 8.000 | 6.000 | 3 | $403.53 | Buy Now |
KM-16867 | 8.062 | 6.062 | 3 | $407.10 | Buy Now |
KM-16866 | 8.125 | 6.125 | 3 | $410.68 | Buy Now |
KM-16854 | 8.188 | 6.187 | 3 | $414.25 | Buy Now |
KM-16864 | 8.250 | 6.250 | 3 | $417.83 | Buy Now |
KM-16875 | 8.312 | 6.312 | 3 | $421.40 | Buy Now |
KM-16862 | 8.375 | 6.375 | 3 | $424.98 | Buy Now |
KM-16861 | 8.437 | 6.437 | 3 | $428.55 | Buy Now |
KM-16860 | 8.500 | 6.500 | 3 | $432.13 | Buy Now |
KM-16859 | 8.562 | 6.562 | 3 | $435.68 | Buy Now |
KM-16858 | 8.625 | 6.625 | 3 | $439.25 | Buy Now |
KM-16857 | 8.688 | 6.687 | 3 | $442.83 | Buy Now |
KM-16856 | 8.750 | 6.750 | 3 | $446.40 | Buy Now |
KM-16855 | 8.812 | 6.812 | 3 | $449.95 | Buy Now |
KM-16886 | 8.875 | 6.875 | 3 | $453.53 | Buy Now |
KM-16888 | 8.938 | 6.938 | 3 | $457.10 | Buy Now |
KM-16865 | 9.000 | 7.000 | 3 | $460.65 | Buy Now |
KM-16896 | 9.062 | 7.062 | 3 | $500.75 | Buy Now |
KM-16895 | 9.125 | 7.125 | 3 | $504.63 | Buy Now |
KM-16894 | 9.188 | 7.187 | 3 | $508.50 | Buy Now |
KM-16893 | 9.250 | 7.250 | 3 | $512.38 | Buy Now |
KM-16892 | 9.312 | 7.312 | 3 | $516.28 | Buy Now |
KM-16891 | 9.375 | 7.375 | 3 | $520.15 | Buy Now |
KM-16890 | 9.437 | 7.437 | 3 | $524.03 | Buy Now |
KM-16889 | 9.500 | 7.500 | 3 | $527.93 | Buy Now |
KM-16876 | 9.563 | 7.562 | 3 | $531.80 | Buy Now |
KM-16887 | 9.625 | 7.625 | 3 | $535.68 | Buy Now |
KM-16898 | 9.688 | 7.687 | 3 | $539.55 | Buy Now |
KM-16885 | 9.750 | 7.750 | 3 | $543.45 | Buy Now |
KM-16884 | 9.812 | 7.812 | 3 | $547.33 | Buy Now |
KM-16883 | 9.875 | 7.875 | 3 | $551.20 | Buy Now |
KM-16882 | 9.937 | 7.937 | 3 | $555.08 | Buy Now |
KM-16881 | 10.000 | 8.000 | 3 | $558.98 | Buy Now |
KM-16880 | 10.062 | 8.062 | 3 | $562.85 | Buy Now |
KM-16879 | 10.125 | 8.125 | 3 | $566.73 | Buy Now |
KM-16878 | 10.187 | 8.187 | 3 | $570.63 | Buy Now |
KM-16843 | 10.250 | 8.250 | 3 | $574.50 | Buy Now |
KM-16897 | 10.313 | 8.312 | 3 | $578.38 | Buy Now |
KM-16863 | 10.375 | 8.375 | 3 | $582.25 | Buy Now |
KM-16830 | 10.437 | 8.437 | 3 | $586.15 | Buy Now |
KM-16829 | 10.500 | 8.500 | 3 | $590.03 | Buy Now |
KM-16828 | 10.563 | 8.562 | 3 | $593.90 | Buy Now |
KM-16827 | 10.625 | 8.625 | 3 | $597.78 | Buy Now |
KM-16826 | 10.688 | 8.687 | 3 | $601.68 | Buy Now |
KM-16825 | 10.750 | 8.750 | 3 | $605.55 | Buy Now |
KM-16824 | 10.813 | 8.812 | 3 | $609.43 | Buy Now |
KM-16823 | 10.875 | 8.875 | 3 | $613.30 | Buy Now |
KM-16822 | 10.937 | 8.937 | 3 | $615.55 | Buy Now |
KM-16810 | 11.000 | 9.000 | 3 | $618.60 | Buy Now |
KM-16820 | 11.062 | 9.062 | 3 | $621.63 | Buy Now |
KM-16831 | 11.125 | 9.125 | 3 | $624.65 | Buy Now |
KM-16818 | 11.188 | 9.187 | 3 | $628.50 | Buy Now |
KM-16817 | 11.250 | 9.250 | 3 | $632.35 | Buy Now |
KM-16816 | 11.313 | 9.312 | 3 | $636.23 | Buy Now |
KM-16815 | 11.375 | 9.375 | 3 | $640.08 | Buy Now |
KM-16814 | 11.437 | 9.437 | 3 | $643.93 | Buy Now |
KM-16813 | 11.500 | 9.500 | 3 | $647.78 | Buy Now |
KM-16812 | 11.562 | 9.562 | 3 | $651.63 | Buy Now |
KM-16841 | 11.625 | 9.625 | 3 | $655.50 | Buy Now |
KM-16819 | 11.687 | 9.687 | 3 | $659.35 | Buy Now |
KM-16821 | 11.750 | 9.750 | 3 | $663.20 | Buy Now |
KM-16852 | 11.812 | 9.813 | 3 | $667.05 | Buy Now |
KM-16851 | 11.875 | 9.875 | 3 | $670.93 | Buy Now |
KM-16850 | 11.937 | 9.937 | 3 | $674.78 | Buy Now |
KM-16849 | 12.000 | 10.00 | 3 | $678.63 | Buy Now |
KM-16848 | 12.062 | 10.062 | 3 | $682.48 | Buy Now |
KM-16847 | 12.125 | 10.125 | 3 | $686.35 | Buy Now |
KM-16846 | 12.187 | 10.187 | 3 | $690.20 | Buy Now |
KM-16845 | 12.250 | 10.250 | 3 | $694.05 | Buy Now |
KM-16844 | 12.313 | 10.312 | 3 | $697.90 | Buy Now |
KM-16832 | 12.375 | 10.375 | 3 | $701.78 | Buy Now |
KM-16842 | 12.437 | 10.437 | 3 | $705.63 | Buy Now |
KM-16853 | 12.500 | 10.500 | 3 | $709.48 | Buy Now |
KM-16840 | 12.562 | 10.562 | 3 | $713.33 | Buy Now |
KM-16839 | 12.625 | 10.625 | 3 | $717.18 | Buy Now |
KM-16838 | 12.687 | 10.687 | 3 | $721.05 | Buy Now |
KM-16837 | 12.750 | 10.750 | 3 | $724.90 | Buy Now |
KM-16836 | 12.812 | 10.812 | 3 | $728.75 | Buy Now |
KM-16835 | 12.875 | 10.875 | 3 | $732.60 | Buy Now |
KM-16834 | 12.937 | 10.937 | 3 | $736.48 | Buy Now |
KM-17101 | 13.000 | 11.000 | 3 | $740.33 | Buy Now |
KM-16744 | 13.062 | 11.062 | 3 | $744.18 | Buy Now |
KM-17011 | 13.125 | 11.125 | 3 | $748.03 | Buy Now |
KM-17320 | 13.187 | 11.187 | 3 | $751.90 | Buy Now |
KM-17319 | 13.250 | 11.250 | 3 | $755.75 | Buy Now |
KM-17318 | 13.312 | 11.312 | 3 | $759.60 | Buy Now |
KM-17317 | 13.375 | 11.375 | 3 | $763.45 | Buy Now |
KM-17316 | 13.437 | 11.437 | 3 | $767.30 | Buy Now |
KM-17315 | 13.500 | 11.500 | 3 | $771.18 | Buy Now |
KM-17314 | 13.562 | 11.562 | 3 | $775.03 | Buy Now |
KM-17313 | 13.625 | 11.625 | 3 | $778.88 | Buy Now |
KM-17312 | 13.687 | 11.687 | 3 | $782.73 | Buy Now |
KM-17300 | 13.750 | 11.750 | 3 | $786.60 | Buy Now |
KM-17310 | 13.812 | 11.812 | 3 | $790.45 | Buy Now |
KM-17321 | 13.875 | 11.875 | 3 | $794.30 | Buy Now |
KM-17308 | 13.937 | 11.937 | 3 | $798.15 | Buy Now |
KM-17307 | 14.000 | 12.000 | 3 | $802.03 | Buy Now |
KM-17306 | 14.062 | 12.062 | 3 | $805.88 | Buy Now |
KM-17305 | 14.125 | 12.125 | 3 | $809.73 | Buy Now |
KM-17304 | 14.187 | 12.187 | 3 | $813.58 | Buy Now |
KM-17303 | 14.250 | 12.250 | 3 | $817.45 | Buy Now |
KM-17302 | 14.312 | 12.312 | 3 | $821.30 | Buy Now |
KM-17301 | 14.375 | 12.375 | 3 | $825.15 | Buy Now |
KM-17332 | 14.437 | 12.437 | 3 | $829.00 | Buy Now |
KM-17334 | 14.500 | 12.500 | 3 | $832.85 | Buy Now |
KM-17311 | 14.562 | 12.562 | 3 | $836.73 | Buy Now |
KM-17342 | 14.625 | 12.625 | 3 | $840.58 | Buy Now |
KM-17341 | 14.687 | 12.687 | 3 | $844.43 | Buy Now |
KM-17340 | 14.750 | 12.750 | 3 | $848.28 | Buy Now |
KM-17339 | 14.812 | 12.813 | 3 | $852.15 | Buy Now |
KM-17338 | 14.875 | 12.875 | 3 | $856.00 | Buy Now |
KM-17337 | 14.937 | 12.937 | 3 | $859.85 | Buy Now |
KM-17336 | 15.000 | 13.000 | 3 | $863.70 | Buy Now |
KM-17335 | 15.062 | 13.062 | 3 | $867.58 | Buy Now |
KM-17322 | 15.125 | 13.125 | 3 | $871.43 | Buy Now |
KM-17333 | 15.187 | 13.187 | 3 | $875.28 | Buy Now |
KM-17344 | 15.250 | 13.250 | 3 | $879.13 | Buy Now |
KM-17331 | 15.312 | 13.312 | 3 | $883.00 | Buy Now |
KM-17330 | 15.375 | 13.375 | 3 | $886.85 | Buy Now |
KM-17329 | 15.437 | 13.437 | 3 | $890.70 | Buy Now |
KM-17328 | 15.500 | 13.500 | 3 | $894.55 | Buy Now |
KM-17327 | 15.562 | 13.562 | 3 | $898.40 | Buy Now |
KM-17326 | 15.625 | 13.625 | 3 | $902.28 | Buy Now |
KM-17325 | 15.687 | 13.687 | 3 | $906.13 | Buy Now |
KM-17324 | 15.750 | 13.750 | 3 | $909.98 | Buy Now |
KM-17289 | 15.812 | 13.812 | 3 | $913.83 | Buy Now |
KM-17343 | 15.875 | 13.875 | 3 | $917.70 | Buy Now |
KM-17309 | 15.937 | 13.937 | 3 | $921.55 | Buy Now |
KM-17276 | 16.000 | 14.000 | 3 | $925.40 | Buy Now |
KM-17275 | 16.062 | 14.062 | 3 | $929.25 | Buy Now |
KM-17274 | 16.125 | 14.125 | 3 | $933.13 | Buy Now |
KM-17273 | 16.187 | 14.187 | 3 | $936.98 | Buy Now |
KM-17272 | 16.250 | 14.250 | 3 | $940.83 | Buy Now |
KM-17271 | 16.312 | 14.312 | 3 | $944.68 | Buy Now |
KM-17270 | 16.375 | 14.375 | 3 | $948.53 | Buy Now |
KM-17269 | 16.437 | 14.437 | 3 | $952.40 | Buy Now |
KM-17268 | 16.500 | 14.500 | 3 | $956.25 | Buy Now |
KM-17256 | 16.562 | 14.562 | 3 | $960.10 | Buy Now |
KM-17266 | 16.625 | 14.625 | 3 | $963.95 | Buy Now |
KM-17277 | 16.687 | 14.687 | 3 | $967.83 | Buy Now |
KM-17264 | 16.750 | 14.750 | 3 | $971.68 | Buy Now |
KM-17263 | 16.812 | 14.812 | 3 | $975.53 | Buy Now |
KM-17262 | 16.875 | 14.875 | 3 | $979.38 | Buy Now |
KM-17261 | 16.937 | 14.937 | 3 | $983.25 | Buy Now |
KM-17260 | 17.000 | 15.000 | 3 | $987.10 | Buy Now |
KM-17259 | 17.062 | 15.062 | 3 | $990.95 | Buy Now |
KM-17258 | 17.125 | 15.125 | 3 | $994.80 | Buy Now |
KM-17287 | 17.187 | 15.187 | 3 | $998.68 | Buy Now |
KM-17265 | 17.250 | 15.250 | 3 | $1,002.53 | Buy Now |
KM-17267 | 17.312 | 15.312 | 3 | $1,006.38 | Buy Now |
KM-17298 | 17.375 | 15.375 | 3 | $1,010.23 | Buy Now |
KM-17297 | 17.437 | 15.437 | 3 | $1,014.08 | Buy Now |
KM-17296 | 17.500 | 15.500 | 3 | $1,017.95 | Buy Now |
KM-17295 | 17.562 | 15.562 | 3 | $1,021.80 | Buy Now |
KM-17294 | 17.625 | 15.625 | 3 | $1,025.65 | Buy Now |
KM-17293 | 17.687 | 15.687 | 3 | $1,029.50 | Buy Now |
KM-17292 | 17.750 | 15.750 | 3 | $1,033.38 | Buy Now |
KM-17291 | 17.812 | 15.812 | 3 | $1,037.23 | Buy Now |
KM-17290 | 17.875 | 15.875 | 3 | $1,041.08 | Buy Now |
KM-17278 | 17.937 | 15.937 | 3 | $1,044.93 | Buy Now |
KM-17288 | 18.000 | 16.000 | 3 | $1,048.80 | Buy Now |
KM-17299 | 18.062 | 16.062 | 3 | $1,052.65 | Buy Now |
KM-17286 | 18.125 | 16.125 | 3 | $1,056.50 | Buy Now |
KM-17285 | 18.187 | 16.187 | 3 | $1,060.35 | Buy Now |
KM-17284 | 18.250 | 16.250 | 3 | $1,064.20 | Buy Now |
KM-17283 | 18.312 | 16.312 | 3 | $1,068.08 | Buy Now |
KM-17282 | 18.375 | 16.375 | 3 | $1,071.93 | Buy Now |
KM-17281 | 18.437 | 16.437 | 3 | $1,075.78 | Buy Now |
KM-17280 | 18.500 | 16.500 | 3 | $1,079.63 | Buy Now |
KM-17279 | 18.562 | 16.562 | 3 | $1,083.50 | Buy Now |
KM-17365 | 18.625 | 16.625 | 3 | $1,087.35 | Buy Now |
KM-17433 | 18.687 | 16.687 | 3 | $1,091.20 | Buy Now |
KM-17323 | 18.750 | 16.750 | 3 | $1,095.05 | Buy Now |
KM-17409 | 18.812 | 16.812 | 3 | $1,098.93 | Buy Now |
KM-17408 | 18.875 | 16.875 | 3 | $1,102.78 | Buy Now |
KM-17407 | 18.937 | 16.937 | 3 | $1,106.63 | Buy Now |
KM-17406 | 19.000 | 17.000 | 3 | $1,110.48 | Buy Now |
KM-17405 | 19.062 | 17.062 | 3 | $1,114.35 | Buy Now |
KM-17404 | 19.125 | 17.125 | 3 | $1,118.20 | Buy Now |
KM-17403 | 19.187 | 17.187 | 3 | $1,122.05 | Buy Now |
KM-17402 | 19.250 | 17.250 | 3 | $1,125.90 | Buy Now |
KM-17390 | 19.312 | 17.312 | 3 | $1,129.75 | Buy Now |
KM-17400 | 19.375 | 17.375 | 3 | $1,133.63 | Buy Now |
KM-17411 | 19.437 | 17.437 | 3 | $1,137.48 | Buy Now |
KM-17398 | 19.500 | 17.500 | 3 | $1,141.33 | Buy Now |
KM-17397 | 19.562 | 17.562 | 3 | $1,145.18 | Buy Now |
KM-17396 | 19.625 | 17.625 | 3 | $1,149.05 | Buy Now |
KM-17395 | 19.687 | 17.687 | 3 | $1,152.90 | Buy Now |
KM-17394 | 19.750 | 17.750 | 3 | $1,156.75 | Buy Now |
KM-17393 | 19.812 | 17.812 | 3 | $1,160.60 | Buy Now |
KM-17392 | 19.875 | 17.875 | 3 | $1,164.48 | Buy Now |
KM-17391 | 19.937 | 17.937 | 3 | $1,168.33 | Buy Now |
KM-17422 | 20.000 | 18.000 | 3 | $1,172.18 | Buy Now |
nominal
inches, |
plus or minus (±) tolerance, inches |
|||
ID inside diameter |
OD outside diameter |
|||
steel |
built-up |
|||
.125" -.749" |
.003" |
- |
.005" |
|
.750" - 1.999" |
.004" |
- |
.005" |
|
2.000" - 4.000" |
.006" |
- |
.008" |
|
|
*turned |
*as wound |
||
4.001" - 12.000" |
.010" |
- |
.025" |
plus only |
12.001" - 18.000" |
.030" |
.060" |
.030" |
plus only |
18.001" - 24.000" |
.040" |
.075" |
.035" |
plus only |
24.001" - 48.000" |
.060" |
.090" |
.040" |
plus only |
*Note: tubing over 8.000" OD supplied as wound (turned OD quoted on request) |